2024년 만나이 윤석열 나이 계산방법
2024년 기준 윤석열 식 만나이 계산 및 달라지는 권리와 의무
2024년에 대한 변경 사항에 따르면, 한국에서는 '만 나이'로의 통일이 예정되어 있습니다. 현재는 '만 나이', '연 나이', 그리고 '한국식 나이'로 세 가지 계산법이 혼용되어 있어 사회적 혼란을 초래하고 있습니다. 이에 따라 대통령직 인수위원회는 윤석열 대통령 당선인의 공약에 따라 사회적 나이 계산법을 '만 나이'로 통일하는 방향으로 추진할 예정입니다.
현재까지는 법률상으로는 1962년부터 세금 및 기타 법적 문제에 대한 나이를 '만 나이'로 정의하고 있지만, 현실에서는 여전히 세 가지 계산법이 혼용되고 있습니다.
윤석열식 만나이 계산기
출생일부터 한 살에서 시작하는 '한국식 나이', 출생일 기준으로 0살에서 시작해 매년 1월 1일에 나이를 먹는 '만 나이', 그리고 해당 해 1월 1일을 기준으로 나이를 계산하는 '연 나이' 등이 있습니다.
출생연도 | 생일 전 | 생일 후 | 띠 |
2024년 | ❤ | 0세 | 용 |
2023년 | 0세 | 1세 | 토끼 |
2022년 | 1세 | 2세 | 호랑이 |
2021년 | 2세 | 3세 | 소 |
2020년 | 3세 | 4세 | 쥐 |
2019년 | 4세 | 5세 | 돼지 |
2018년 | 5세 | 6세 | 개 |
2017년 | 6세 | 7세 | 닭 |
2016년 | 7세 | 8세 | 원숭이 |
2015년 | 8세 | 9세 | 양 |
2014년 | 9세 | 10세 | 말 |
2013년 | 10세 | 11세 | 뱀 |
2012년 | 11세 | 12세 | 용 |
2011년 | 12세 | 13세 | 토끼 |
2010년 | 13세 | 14세 | 호랑이 |
2009년 | 14세 | 15세 | 소 |
2008년 | 15세 | 16세 | 쥐 |
2007년 | 16세 | 17세 | 돼지 |
2006년 | 17세 | 18세 | 개 |
2005년 | 18세 | 19세 | 닭 |
2004년 | 19세 | 20세 | 원숭이 |
2003년 | 20세 | 21세 | 양 |
2002년 | 21세 | 22세 | 말 |
2001년 | 22세 | 23세 | 뱀 |
2000년 | 23세 | 24세 | 용 |
1999년 | 24세 | 25세 | 토끼 |
1998년 | 25세 | 26세 | 호랑이 |
1997년 | 26세 | 27세 | 소 |
1996년 | 27세 | 28세 | 쥐 |
1995년 | 28세 | 29세 | 돼지 |
1994년 | 29세 | 30세 | 개 |
1993년 | 30세 | 31세 | 닭 |
1992년 | 31세 | 32세 | 원숭이 |
1991년 | 32세 | 33세 | 양 |
1990년 | 33세 | 34세 | 말 |
1989년 | 34세 | 35세 | 뱀 |
1988년 | 35세 | 36세 | 용 |
1987년 | 36세 | 37세 | 토끼 |
1986년 | 37세 | 38세 | 호랑이 |
1985년 | 38세 | 39세 | 소 |
1984년 | 39세 | 40세 | 쥐 |
1983년 | 40세 | 41세 | 돼지 |
1982년 | 41세 | 42세 | 개 |
1981년 | 42세 | 43세 | 닭 |
1980년 | 43세 | 44세 | 원숭이 |
1979년 | 44세 | 45세 | 양 |
1978년 | 45세 | 46세 | 말 |
1977년 | 46세 | 47세 | 뱀 |
1976년 | 47세 | 48세 | 용 |
1975년 | 48세 | 49세 | 토끼 |
1974년 | 49세 | 50세 | 호랑이 |
1973년 | 50세 | 51세 | 소 |
1972년 | 51세 | 52세 | 쥐 |
1971년 | 52세 | 53세 | 돼지 |
1970년 | 53세 | 54세 | 개 |
1969년 | 54세 | 55세 | 닭 |
1968년 | 55세 | 56세 | 원숭이 |
1967년 | 56세 | 57세 | 양 |
1966년 | 57세 | 58세 | 말 |
1965년 | 58세 | 59세 | 뱀 |
1964년 | 59세 | 60세 | 용 |
1963년 | 60세 | 61세 | 토끼 |
1962년 | 61세 | 62세 | 호랑이 |
1961년 | 62세 | 63세 | 소 |
1960년 | 63세 | 64세 | 쥐 |
1959년 | 64세 | 65세 | 돼지 |
1958년 | 65세 | 66세 | 개 |
1957년 | 66세 | 67세 | 닭 |
1956년 | 67세 | 68세 | 원숭이 |
1955년 | 68세 | 69세 | 양 |
1954년 | 69세 | 70세 | 말 |
1953년 | 70세 | 71세 | 뱀 |
1952년 | 71세 | 72세 | 용 |
1951년 | 72세 | 73세 | 토끼 |
1950년 | 73세 | 74세 | 호랑이 |
1949년 | 74세 | 75세 | 소 |
1948년 | 75세 | 76세 | 쥐 |
1947년 | 76세 | 77세 | 돼지 |
1946년 | 77세 | 78세 | 개 |
1945년 | 78세 | 79세 | 닭 |
1944년 | 79세 | 80세 | 원숭이 |
1943년 | 80세 | 81세 | 양 |
1942년 | 81세 | 82세 | 말 |
1941년 | 82세 | 83세 | 뱀 |
1940년 | 83세 | 84세 | 용 |
1939년 | 84세 | 85세 | 토끼 |
1938년 | 85세 | 86세 | 호랑이 |
1937년 | 86세 | 87세 | 소 |
1936년 | 87세 | 88세 | 쥐 |
1935년 | 88세 | 89세 | 돼지 |
1934년 | 89세 | 90세 | 개 |
1933년 | 90세 | 91세 | 닭 |
1932년 | 91세 | 92세 | 원숭이 |
1931년 | 92세 | 93세 | 양 |
1930년 | 93세 | 94세 | 말 |
1929년 | 94세 | 95세 | 뱀 |
1928년 | 95세 | 96세 | 용 |
1927년 | 96세 | 97세 | 토끼 |
1926년 | 97세 | 98세 | 호랑이 |
1925년 | 98세 | 99세 | 소 |
1924년 | 99세 | 100세 | 쥐 |
1923년 | 100세 | 101세 | 돼지 |
1922년 | 101세 | 102세 | 개 |
1921년 | 102세 | 103세 | 닭 |
1920년 | 103세 | 104세 | 원숭이 |
1919년 | 104세 | 105세 | 양 |
1918년 | 105세 | 106세 | 말 |
1917년 | 106세 | 107세 | 뱀 |
1916년 | 107세 | 108세 | 용 |
1915년 | 108세 | 109세 | 토끼 |
1914년 | 109세 | 110세 | 호랑이 |
1913년 | 110세 | 111세 | 소 |
1912년 | 111세 | 112세 | 쥐 |
1911년 | 112세 | 113세 | 돼지 |
1910년 | 113세 | 114세 | 개 |
1909년 | 114세 | 115세 | 닭 |
1908년 | 115세 | 116세 | 원숭이 |
1907년 | 116세 | 117세 | 양 |
1906년 | 117세 | 118세 | 말 |
1905년 | 118세 | 119세 | 뱀 |
1904년 | 119세 | 120세 | 용 |
이로 인한 혼란으로 대통령직 인수위원회는 '만 나이'로 통일함으로써 사회적 혼란을 해소하고 불필요한 경제 비용을 줄이기 위한 조치를 취하고 있습니다. 관련 법령에 대한 정비는 내년 초까지 이뤄질 예정이며, 청소년 보호법과 병역법에 대해서는 추가 검토가 필요하다고 밝혔습니다.
생년 | 나이 | 만나이 | 생년 | 나이 | 만 나이 | 생년 | 나이 | 만 나이 |
2005 | 20 | 18 | ||||||
2004 | 21 | 19 | 1984 | 41 | 39 | 1964 | 61 | 59 |
2003 | 22 | 20 | 1983 | 42 | 40 | 1963 | 62 | 60 |
2002 | 23 | 21 | 1982 | 43 | 41 | 1962 | 63 | 61 |
2001 | 24 | 22 | 1981 | 44 | 42 | 1961 | 64 | 62 |
2000 | 25 | 23 | 1980 | 45 | 43 | 1960 | 65 | 63 |
1999 | 26 | 24 | 1979 | 46 | 44 | 1959 | 66 | 64 |
1998 | 27 | 25 | 1978 | 47 | 45 | 1958 | 67 | 65 |
1997 | 28 | 26 | 1977 | 48 | 46 | 1957 | 68 | 66 |
1996 | 29 | 27 | 1976 | 49 | 47 | 1956 | 69 | 67 |
1995 | 30 | 28 | 1975 | 50 | 48 | 1955 | 70 | 68 |
1994 | 31 | 29 | 1974 | 51 | 49 | 1954 | 71 | 69 |
1993 | 32 | 30 | 1973 | 52 | 50 | 1953 | 72 | 70 |
1992 | 33 | 31 | 1972 | 53 | 51 | |||
1991 | 34 | 32 | 1971 | 54 | 52 | |||
1990 | 35 | 33 | 1970 | 55 | 53 | 최저시급 | 9,860원 | |
1989 | 36 | 34 | 1969 | 56 | 54 | |||
1988 | 37 | 35 | 1968 | 57 | 55 | 최저임금 | 2,060,740원 | |
1987 | 38 | 36 | 1967 | 58 | 56 | |||
1986 | 39 | 37 | 1966 | 59 | 57 | 최저연봉 | 24,728,880원 | |
1985 | 40 | 38 | 1965 | 60 | 58 |
한 예시로, 2020년 5월에 태어난 경우, 한국식 나이론에 따르면 세 살, 연 나이론에 따르면 두 살, 만 나이론에 따르면 한 살로 계산되며 2024년 기준으로 성인 및 군대 신검, 노령연금, 청소년 보호법 적용 기준을 확인할 수 있습니다.
항목 | 만 나이 | 출생 연도 | 설명 |
군대 신체검사(병역판정검사) | 19세 | 2005년생 | 병역판정검사는 만 19세에 해당하는 해에 진행됩니다. |
군대 입영 가능 연령 | 20~28세 | 1996~2004년생 | 입영은 병역 의무를 수행해야 하는 만 20세부터 가능하며, 만 28세가 되기 전에 입대해야 합니다. |
예비군 전환 | 28~36세 | 1988~1996년생 | 군 복무를 마친 후 예비군은 만 28세부터 시작되며, 만 36세가 되는 해까지 유지됩니다. |
국민연금 수령 개시 | 62세 | 1962년생 | 국민연금은 만 62세부터 조기 수령이 가능하며, 일반적으로 만 65세부터 정규 지급이 시작됩니다. |
초등학교 입학 | 6세 | 2018년생 | 초등학교 입학은 만 6세가 되는 해의 다음 해 3월에 진행됩니다. |
운전면허 취득 가능 | 18세 | 2006년생 | 운전면허는 만 18세부터 취득 가능합니다. |
성인(민법 기준) | 19세 | 2005년생 | 만 19세가 되면 법적으로 성인으로 인정됩니다. |
음주 및 흡연 가능 | 19세 | 2005년생 | 음주와 흡연은 만 19세부터 허용됩니다. |
공무원 시험 응시 | 18세 이상 | 2006년생 이전 | 일부 공무원 시험은 만 18세 이상부터 응시가 가능합니다. |
병역 연기 가능 상한 | 28세 | 1996년생 | 병역 의무 연기는 만 28세가 되는 해까지만 가능합니다. |
노령연금(정규) 수령 | 65세 | 1959년생 | 정규 노령연금은 만 65세부터 지급됩니다. |
청소년 보호법 적용 | 18세 이하 | 2006년생 이후 | 만 18세 이하까지는 청소년 보호법의 적용을 받습니다. |
병역 의무 종료 | 36세 | 1988년생 | 병역 의무는 만 36세가 되는 해에 종료됩니다. |
추가 설명
이처럼 각 계산법에 따라 최대 두 살까지의 차이가 발생할 수 있으며, 이로 인해 실생활에서 혼란이 생길 수 있습니다.
현재는 연 나이 기준이 적용되는 일부 법률에 대해서는 신중한 검토가 이뤄지고 있으며, 가능한 모든 법령에 '만 나이'를 적용하는 것이 목표로 설정되어 있습니다.
이에 법조계에서는 나이 계산법 통일에 대한 인수위의 입장을 환영하고 있으며, 나이와 관련된 혼란을 해소하기 위한 긍정적인 움직임으로 평가하고 있습니다.