3D 2D 디자인/기계설계 품질
사출성형기 스펙 비교표 톤수별 사출 용량 및 금형 크기 정보
노랗
2025. 2. 19. 11:03
반응형
사출성형기는 플라스틱 제품 제조에서 필수적인 장비로, 사양에 따라 생산할 수 있는 제품의 크기와 종류가 달라집니다. 본 자료는 형체력(Ton), 사출 용량(Oz/g), 금형 크기, Stroke, Eye 볼트 크기, 로케이트 링 지름 등을 정리한 표로, 사출성형기 선택 시 중요한 정보를 제공합니다.
사출성형기의 크기와 사양을 제대로 이해하면 생산 효율을 극대화하고, 최적의 금형을 선택하여 작업의 안정성을 확보할 수 있습니다. 본 표를 참고하여, 필요에 맞는 사출성형기를 선택하는 데 도움을 얻으시길 바랍니다.
사출성형기의 선택은 제품 생산의 품질과 효율성에 큰 영향을 미치는 중요한 과정입니다. 형체력과 사출 용량, 금형 크기 등의 주요 사양을 정확히 파악하면, 보다 최적화된 성형 공정을 구축할 수 있습니다.
NO. | 구분 | 형체력 (Ton) |
사출용량 | 작업가능한 금형의 크기(mm) |
Stroke (mm) |
Eye볼트 (mm) |
고정판 두께 (mm) |
로케이트링 지름 (mm) |
|||
(Oz) | (g) | 가로 | 세로 | 높이 | |||||||
1 | 소 | 15 | 0.5 | 14 | 150 | 300 | 100~250 | 180 | M12 | 20 | 100 |
2 | 25 | 1 | 28 | 200 | 350 | 120~300 | 200 | (220kg이하) | |||
3 | 50 | 3 | 67 | 300 | 400 | 150~330 | 230 | M16 | 25 | ||
4 | 70 | 5 | 112 | 330 | 450 | 150~350 | 250 | (450kg이하) | |||
5 | 100 | 6 | 134 | 330 | 470 | 170~350 | 275 | ||||
6 | 중 | 140 | 8 | 179 | 380 | 530 | 200~400 | 315 | M24 | 30 | |
7 | 160 | 10 | 224 | 410 | 610 | 200~450 | 350 | (950kg이하) | |||
8 | 180 | 15 | 336 | 480 | 670 | 200~500 | 380 | ||||
9 | 220 | 20 | 448 | 500 | 700 | 250~550 | 420 | M36 | |||
10 | 260 | 25 | 660 | 520 | 730 | 250~600 | 500 | (2300kg이하) | |||
11 | 300 | 30 | 672 | 550 | 750 | 250~650 | 550 | ||||
12 | 대 | 350 | 40 | 896 | 630 | 800 | 250~650 | 570 | M48 | 40 | |
13 | 450 | 50 | 1120 | 700 | 850 | 250~700 | 600 | (4500kg이하) | |||
14 | 500 | 60 | 1344 | 750 | 900 | 300~800 | 650 | ||||
15 | 550 | 70 | 1568 | 800 | 950 | 350~900 | 670 | M64 | |||
16 | 570 | 80 | 1792 | 850 | 1000 | 400~900 | 700 | (9000kg이하) | |||
17 | 600 | 90 | 2016 | 900 | 1050 | 400~1000 | 750 | ||||
18 | 650 | 100 | 2240 | 1100 | 400~1100 | 780 | |||||
19 | 초 | 700 | 120 | 2688 | 960 | 1150 | 400~1100 | 803 | M80 | 45 | 120 |
20 | 750 | 130 | 2912 | 1000 | 1200 | 550~1100 | 850 | (15000kg | |||
21 | 830 | 140 | 3136 | 1050 | 1200 | 550~1150 | 900 | 이하) | |||
22 | 850 | 150 | 3360 | 1100 | 1300 | 600~1200 | 950 | ||||
23 | 900 | 180 | 4032 | 1150 | 1300 | 600~1200 | 1000 | M100 | 80 | ||
24 | 1200 | 200 | 4480 | 1200 | 1400 | 700~1400 | 1050 | (20000kg | |||
25 | 1300 | 230 | 5152 | 1300 | 1500 | 700~1500 | 1050 | 이하) | |||
26 | 1400 | 250 | 5600 | 1400 | 1600 | 800~1600 | 1100 |
이 표를 활용하여 사출성형기의 스펙을 비교하고, 작업 환경과 제품 특성에 맞는 기계를 선택하시길 바랍니다. 앞으로도 지속적인 연구와 개선을 통해 더욱 효율적인 생산 환경을 조성하시길 응원합니다! 💡🚀
반응형
그리드형