3D 2D 디자인/기계설계 품질
비중이란? 원소와 합금의 금속 비중표 및 특성 분석
노랗
2025. 2. 19. 11:07
반응형
재질 비중 원소와 합금 금속 비중표 및 특성
물질의 비중(Specific Gravity)은 같은 부피를 가진 물질과 물의 무게를 비교한 값으로, 다양한 원소 및 금속, 합금의 밀도를 이해하는 중요한 기준입니다.
비중이 높은 물질일수록 밀도가 크고, 무거운 성질을 가지며, 반대로 비중이 낮은 물질은 가벼운 성질을 가지는데 예를 들어 금(Au)은 19.32, 백금(Pt)은 21.45, 오스뮴(Os)은 22.48로 매우 무거운 금속에 속하는 반면, 리튬(Li)은 0.53, 나트륨(Na)은 0.97로 매우 가벼운 원소에 속합니다.
📌 비중표 정리
재료명 | 기호 | 비중 | 재료명 | 기호 | 비중 |
갈륨 | Ga | 5.91 | 스트론튬 | Sr | 2.54 |
구리 | Cu | 8.96 | 아연 | Zn | 7.133 |
규소 | Si | 2.33 | 안티몬 | Sb | 6.62 |
금 | Au | 19.32 | 알루미늄 | Al | 2.699 |
나트륨 | Na | 0.97 | 알루미늄76S | - | 2.8 |
납 | Pb | 11.34 | 알루미늄 청동 | - | 7.787 |
땜납 | - | 8.3~9.5 | 청동 | - | 8.735 |
니오브 | Nb | 8.57 | 실리콘 청동 | - | 8.8 |
니켈 | Ni | 8.902 | 인청동 | Pb | 8.78 |
탈륨 | Tl | 11.8 | 연(납) | Bl | 9.76 |
탄탈럼 | Ta | 10.8 | 연강판 | Ms | 7.8~7.9 |
동(구리) | Cu | 8.69 | 오스뮴 | Os | 22.48 |
고력황동 | - | 8.3 | 우라늄 | U | 18.7 |
동판 | CuS | 8.89 | 유황 | S(a) | 2.04 |
두랄루민 | - | 2.8 | 은 | Ag | 10.49 |
라듐 | Pd | 12 | 이리듐 | Ir | 22.5 |
로듐 | Rh | 12.1 | 인 | P | 1.83 |
리튬 | Li | 0.53 | 인듐 | In | 7.31 |
마그네슘 | Mg | 1.74 | 주석 | Sn | 7.2984 |
망간 | Mn | 7.43 | 지르코늄 | Zr | 6.4 |
모래 | - | 1.4 | 질화강 | - | 7.75 |
몰리브덴 | Mo | 10.22 | 철 | Fe | 7.87 |
바나듐 | V | 6.0 | 카드뮴 | Cd | 8.65 |
바륨 | Ba | 3.78 | 칼륨 | K | 0.88 |
백금 | Pt | 21.45 | 칼슘 | Ca | 1.55 |
베릴륨 | Be | 1.848 | 코발트 | Co | 8.9 |
비소 | As | 5.72 | 콘스탄탄 | - | 8.9 |
비스무스 | Bi | 9.8 | 크롬 | Cr | 7.19 |
세륨 | Ce | 5.5 | 탄소 | C | 2.22 |
셀렌 | Se | 4.81 | 텅스텐 | W | 19.3 |
수은 | Hg | 13.55 | 티타늄 | Ti | 4.507 |
스테인리스 | SUS304 | 7.9 | 티탄판 | - | 4.54 |
스테인리스 | SUS316 | 7.945 | 황동판 1종 | B5S | 8.44 |
- | - | - | 황동판 2종 | B5S | 8.4 |
- | - | - | 황동판 3종 | B5S | 8.36 |
위 표에서는 다양한 원소와 합금의 비중을 정리하여, 소재 선택, 재료 분석, 공학적 설계 등에서 쉽게 활용할 수 있도록 정리하였습니다.
금속과 원소의 비중은 그 물질의 무게와 밀도를 파악하는 중요한 지표입니다.
✔ 비중이 높은 물질(금, 백금, 텅스텐, 오스뮴 등)은 무겁고 밀도가 높아, 귀금속, 산업용 고강도 소재, 방사선 차폐재로 사용됩니다.
✔ 반면, 비중이 낮은 물질(리튬, 마그네슘, 알루미늄 등)은 가볍고 가공이 쉬워, 항공우주, 자동차, 경량 합금 등에 활용됩니다.
반응형
그리드형