2026년 하반기 정부 노임단가표 제조업 직종별 일급 129개 적용일

2026년 하반기 정부 노임단가표를 찾으면 건설업 시중노임단가와 제조부문 노임단가가 섞여 나오는 경우가 많습니다. 이번 자료는 중소기업중앙회가 발표한 제조부문 생산직 129개 직종의 평균 조사노임으로, 국가계약의 제조원가계산에서 노무비를 산정할 때 사용하는 기초자료입니다.
설계·제조 실무를 오래 하다 보면 단가 숫자보다 먼저 확인해야 할 것이 있습니다. 바로 적용일, 직종 구분, 주휴수당 포함 여부, 건설 노임단가와의 차이입니다. 아래에는 많이 찾는 직종과 전체 129개 직종을 검색할 수 있도록 한 번에 정리했습니다.
보고서 명칭은 ‘2026년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사’이지만, 2026년 3월 임금을 조사해 6월에 발표하고 2026년 하반기인 7월 1일부터 적용합니다. 따라서 검색할 때는 ‘2026년 하반기 적용 제조 노임단가’로 찾는 것이 맞습니다.
2026년 하반기 제조부문 노임단가 핵심 요약
- 전체 조사직종은 129개이며 가중평균 일급은 120,610원입니다.
- 2025년 8월 조사 평균 114,682원과 비교하면 5.2% 상승했습니다.
- 일급은 기본급과 정기적·일률적으로 지급되는 통상적 수당을 1일 8시간 기준으로 환산한 값입니다.
- 유급휴일인 주휴수당은 직종별 평균 조사노임에 포함되지 않습니다.
- 실제 근로자의 채용 일당이나 월급을 강제로 정하는 표가 아니라 국가계약 제조원가계산용 기초자료입니다.
직종별 평균 조사노임(일급) = 직종별 총지급액 ÷ 총 월 정상근로시간 × 8시간
CAD설계사·전기기사·용접원 등 주요 직종 비교
제가 제조업 단가표를 볼 때는 설계, 기계가공, 정비, 전기, 조립, 단순노무처럼 실제 견적서에 자주 들어가는 직종을 먼저 확인합니다. 특히 같은 ‘설계’라도 기계 CAD와 회로 CAD 단가가 다르고, 전기기사·전기산업기사·전기기능사도 별도 직종으로 구분됩니다.
| 코드 | 직종명 | 2026년 3월 조사 일급 | 이전 조사 | 증감 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD설계사(기계) | 160,065원 | 153,213원 | +4.5% |
| 2 | CAD설계사(회로) | 149,344원 | 132,865원 | +12.4% |
| 3 | 컴퓨터웹디자이너 | 120,661원 | 115,653원 | +4.3% |
| 4 | 컴퓨터운용사 | 150,801원 | 144,458원 | +4.4% |
| 50 | 용접원 | 124,879원 | 120,717원 | +3.4% |
| 84 | 머쉬닝센터조작원 | 119,851원 | 115,470원 | +3.8% |
| 86 | 기계기술자 | 146,084원 | 137,979원 | +5.9% |
| 87 | 로봇기술자 | 136,895원 | 132,379원 | +3.4% |
| 88 | 기계장치정비원 | 139,942원 | 132,237원 | +5.8% |
| 90 | 전기전자설비정비원 | 137,584원 | 128,279원 | +7.3% |
| 92 | 전기및정밀기기수리원 | 138,265원 | 125,138원 | +10.5% |
| 95 | 전기기사 | 158,759원 | 144,953원 | +9.5% |
| 96 | 전기산업기사 | 135,437원 | 130,987원 | +3.4% |
| 97 | 전기기능사 | 132,608원 | 132,096원 | +0.4% |
| 105 | 부품조립원 | 110,036원 | 105,323원 | +4.5% |
| 127 | 단순노무종사원 | 95,767원 | 90,694원 | +5.6% |
| 128 | 안전관리사 | 149,611원 | 143,961원 | +3.9% |
| 129 | 작업반장 | 147,122원 | 139,712원 | +5.3% |
상위 직종은 화학공학품질관리사 174,040원, 전기·전자 및 기계품질관리사 166,228원, 금속재료품질관리사 164,926원, CAD설계사(기계) 160,065원, 전기기사 158,759원 순입니다. 반대로 공표된 직종 중 신발제조기조작원은 87,798원, 전선원은 89,755원, 재봉기능원은 90,475원으로 낮은 편입니다.
2026년 하반기 제조업 직종별 노임단가표 129개
직종명이나 코드를 입력하면 해당 항목만 남습니다. 표의 행을 누르면 아래 노무비 간편 계산에 일급이 자동으로 입력됩니다. ‘8시간 환산 시급’은 일급을 8로 나눈 참고값으로 실제 근로계약 시급을 의미하지 않습니다.
총 129개 직종이 표시됩니다.
| 코드 | 업종 | 직종명 | 2026 하반기 적용 일급 | 8시간 환산 시급 | 이전 조사 일급 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAD설계 | CAD설계사(기계) | 160,065원 | 20,008원 | 153,213원 | |
| 2 | CAD설계 | CAD설계사(회로) | 149,344원 | 18,668원 | 132,865원 | |
| 3 | 웹활용 | 컴퓨터웹디자이너 | 120,661원 | 15,083원 | 115,653원 | |
| 4 | 컴퓨터운용 | 컴퓨터운용사 | 150,801원 | 18,850원 | 144,458원 | |
| 5 | 식품가공 | 제과제빵떡제조원 | 공표 제외 | - | **85,718원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 6 | 식품가공 | 식품가공원 | 94,481원 | 11,810원 | 91,177원 | |
| 7 | 식품가공 | 식품가공기계조작원 | 102,181원 | 12,773원 | 102,103원 | |
| 8 | 귀금속세공 | 귀금속보석세공원 | 117,929원 | 14,741원 | **120,338원 | 이전 표본주의 |
| 9 | 제재·제지 | 목재가공기계조작원 | 112,792원 | 14,099원 | 105,333원 | |
| 10 | 제재·제지 | 목재건조기계조작원 | 공표 제외 | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 11 | 제재·제지 | 펄프종이제조장치조작원 | 128,597원 | 16,075원 | 129,725원 | |
| 12 | 제재·제지 | 합판제조원 | 공표 제외 | - | **104,356원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 13 | 제재·제지 | 종이제품생산기계조작원 | 114,106원 | 14,263원 | 114,642원 | |
| 14 | 제재·제지 | 목제품도장원 | 공표 제외 | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 15 | 가구제조 | 가구목제품제조원 | 107,423원 | 13,428원 | 107,988원 | |
| 16 | 유리제품 | 유리제품생산기계조작원 | 114,912원 | 14,364원 | 114,482원 | |
| 17 | 유리제품 | 유리절단및재단원 | 95,183원 | 11,898원 | **93,111원 | 이전 표본주의 |
| 18 | 요업·화학·콘크리트 | 점토제품생산기계조작원 | 102,036원 | 12,754원 | **114,091원 | 이전 표본주의 |
| 19 | 요업·화학·콘크리트 | 채석및석재절단원 | 공표 제외 | - | 132,499원 | 공표 제외 |
| 20 | 요업·화학·콘크리트 | 시멘트광물제품생산기계조작원 | 136,636원 | 17,080원 | 141,364원 | |
| 21 | 화학·고무·플라스틱 | 화학제품생산기계조작원 | 116,889원 | 14,611원 | 118,187원 | |
| 22 | 화학·고무·플라스틱 | 플라스틱제품생산기계조작원 | 110,755원 | 13,844원 | 109,607원 | |
| 23 | 화학·고무·플라스틱 | 고무제품생산기계조작원 | 103,486원 | 12,936원 | 100,029원 | |
| 24 | 화학·고무·플라스틱 | 고무·합성수지·도료배합원 | 108,471원 | 13,559원 | 107,614원 | |
| 25 | 화학·고무·플라스틱 | 유약·점토제품원료배합원 | 114,287원 | 14,286원 | **111,321원 | 이전 표본주의 |
| 26 | 화학·고무·플라스틱 | 시멘트·아스콘배합원 | 131,875원 | 16,484원 | 126,731원 | |
| 27 | 화학·고무·플라스틱 | 소성로조작원 | 112,080원 | 14,010원 | **106,872원 | 이전 표본주의 |
| 28 | 세척 | 세척원 | 91,181원 | 11,398원 | 91,428원 | |
| 29 | 출판·인쇄 | 전자조판원 | 106,954원 | 13,369원 | 103,691원 | |
| 30 | 출판·인쇄 | 편집교정사 | 99,874원 | 12,484원 | **97,231원 | 이전 표본주의 |
| 31 | 출판·인쇄 | 종이및합성수지인쇄기계조작원 | 121,205원 | 15,151원 | 114,945원 | |
| 32 | 출판·인쇄 | 인쇄기능원 | 127,289원 | 15,911원 | 125,598원 | |
| 33 | 출판·인쇄 | 연포장재접합원 | 144,957원 | 18,120원 | **129,884원 | 이전 표본주의 |
| 34 | 방직·의류 | 방적기계(섬유기계)조작원 | 104,566원 | 13,071원 | 100,725원 | |
| 35 | 방직·의류 | 섬유기계정비원 | 128,944원 | 16,118원 | 132,560원 | |
| 36 | 방직·의류 | 직조기조작원 | 107,243원 | 13,405원 | 106,845원 | |
| 37 | 방직·의류 | 편직기조작원 | 118,291원 | 14,786원 | 120,701원 | |
| 38 | 방직·의류 | 염색기계조작원 | 115,118원 | 14,390원 | 104,203원 | |
| 39 | 방직·의류 | 재단사 | 114,472원 | 14,309원 | 110,619원 | |
| 40 | 방직·의류 | 패턴사 | 147,217원 | 18,402원 | 152,158원 | |
| 41 | 방직·의류 | 재봉사 | 106,254원 | 13,282원 | 104,945원 | |
| 42 | 방직·의류 | 재봉기능원 | 90,475원 | 11,309원 | 92,891원 | |
| 43 | 모피·피혁 | 모피가죽제조원 | 91,534원 | 11,442원 | 89,309원 | |
| 44 | 제화 | 제화원 | 104,096원 | 13,012원 | **98,855원 | 이전 표본주의 |
| 45 | 제화 | 신발제조기조작원 | 87,798원 | 10,975원 | 83,388원 | |
| 46 | 금속가공 | 판금원 | 공표 제외 | - | 102,749원 | 공표 제외 |
| 47 | 금속가공 | 제관원 | 119,113원 | 14,889원 | 119,354원 | |
| 48 | 금속가공 | 단조원 | 114,828원 | 14,354원 | 109,546원 | |
| 49 | 금속가공 | 주물(주조)원 | 115,294원 | 14,412원 | 106,327원 | |
| 50 | 금속가공 | 용접원 | 124,879원 | 15,610원 | 120,717원 | |
| 51 | 금속가공 | 목형원 | 공표 제외 | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 52 | 금속가공 | 금형원 | 127,946원 | 15,993원 | 122,187원 | |
| 53 | 금속가공 | 다이캐스트원 | 공표 제외 | - | **93,951원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 54 | 금속가공 | 조형원 | 공표 제외 | - | 115,864원 | 공표 제외 |
| 55 | 금속가공 | 절곡원 | 108,555원 | 13,569원 | 116,368원 | |
| 56 | 금속가공 | 압연원 | 109,472원 | 13,684원 | 104,792원 | |
| 57 | 금속가공 | 열처리원 | 114,461원 | 14,308원 | 106,058원 | |
| 58 | 금속가공 | 용해원 | 129,411원 | 16,176원 | 117,122원 | |
| 59 | 금속가공 | 합금원 | 99,053원 | 12,382원 | **111,332원 | 이전 표본주의 |
| 60 | 금속가공 | 절단원 | 118,825원 | 14,853원 | 110,951원 | |
| 61 | 금속가공 | 권취원 | 99,762원 | 12,470원 | 106,256원 | |
| 62 | 금속가공 | 수동연마원 | 114,486원 | 14,311원 | 112,910원 | |
| 63 | 금속가공 | 전선원 | 89,755원 | 11,219원 | - | 이전 미공표 |
| 64 | 금속가공 | 절연원 | 96,924원 | 12,116원 | 104,665원 | |
| 65 | 도장·도금 | 도장원(취부) | 116,939원 | 14,617원 | 109,545원 | |
| 66 | 도장·도금 | 전기도금원 | 112,340원 | 14,042원 | 97,181원 | |
| 67 | 도장·도금 | 피복원 | 96,298원 | 12,037원 | - | 이전 미공표 |
| 68 | 도장·도금 | 합성수지피막원 | 93,356원 | 11,670원 | - | 이전 미공표 |
| 69 | 교정 | 금속교정원 | 공표 제외 | - | **102,015원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 70 | 공작기계 조작 | 선반기조작원 | 123,489원 | 15,436원 | 118,416원 | |
| 71 | 공작기계 조작 | 드릴링기조작원 | 101,336원 | 12,667원 | 96,773원 | |
| 72 | 공작기계 조작 | 쇠톱기조작원 | 공표 제외 | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 73 | 공작기계 조작 | 벤딩머쉰조작원 | 104,512원 | 13,064원 | 102,263원 | |
| 74 | 공작기계 조작 | 프레나기조작원 | 103,338원 | 12,917원 | 93,988원 | |
| 75 | 공작기계 조작 | 레이저광선원 | 119,138원 | 14,892원 | 127,884원 | |
| 76 | 공작기계 조작 | 신선기조작원 | 99,704원 | 12,463원 | **104,407원 | 이전 표본주의 |
| 77 | 공작기계 조작 | 용융도금기조작원 | 공표 제외 | - | **109,998원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 78 | 공작기계 조작 | 플라스틱사출기조작원 | 107,966원 | 13,496원 | 105,127원 | |
| 79 | 공작기계 조작 | 압출기조작원 | 115,520원 | 14,440원 | 104,967원 | |
| 80 | 공작기계 조작 | 인발기조작원 | 105,429원 | 13,179원 | 113,868원 | |
| 81 | 공작기계 조작 | 태핑기조작원 | 공표 제외 | - | **103,175원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 82 | 공작기계 조작 | 연삭기및연마기조작원 | 116,506원 | 14,563원 | 106,364원 | |
| 83 | 공작기계 조작 | 모형조각기조작원 | 공표 제외 | - | - | 공표 제외 · 이전 미공표 |
| 84 | 공작기계 조작 | 머쉬닝센터조작원 | 119,851원 | 14,981원 | 115,470원 | |
| 85 | 공작기계 조작 | 기타공작기계조작원 | 124,222원 | 15,528원 | 107,893원 | |
| 86 | 기계기술 | 기계기술자 | 146,084원 | 18,260원 | 137,979원 | |
| 87 | 기계기술 | 로봇기술자 | 136,895원 | 17,112원 | 132,379원 | |
| 88 | 정비·수리 | 기계장치정비원 | 139,942원 | 17,493원 | 132,237원 | |
| 89 | 정비·수리 | 보일러설치정비원 | 119,312원 | 14,914원 | 109,288원 | |
| 90 | 정비·수리 | 전기전자설비정비원 | 137,584원 | 17,198원 | 128,279원 | |
| 91 | 정비·수리 | 일반기계수리원 | 134,065원 | 16,758원 | 134,473원 | |
| 92 | 정비·수리 | 전기및정밀기기수리원 | 138,265원 | 17,283원 | 125,138원 | |
| 93 | 배관 | 공업배관원 | 공표 제외 | - | **120,639원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 94 | 폐수정화 | 폐수처리장치조작원 | 136,252원 | 17,032원 | 141,388원 | |
| 95 | 전기 | 전기기사 | 158,759원 | 19,845원 | 144,953원 | |
| 96 | 전기 | 전기산업기사 | 135,437원 | 16,930원 | 130,987원 | |
| 97 | 전기 | 전기기능사 | 132,608원 | 16,576원 | 132,096원 | |
| 98 | 조립작업 | 전자제품조립원 | 103,690원 | 12,961원 | 97,023원 | |
| 99 | 조립작업 | 전기기계조립원 | 116,674원 | 14,584원 | 122,522원 | |
| 100 | 조립작업 | 고무플라스틱제품조립원 | 94,944원 | 11,868원 | 86,887원 | |
| 101 | 조립작업 | 경기계조립원 | 129,158원 | 16,145원 | 128,638원 | |
| 102 | 조립작업 | 중기계조립원 | 134,081원 | 16,760원 | 121,894원 | |
| 103 | 조립작업 | 통신기계조립원 | 110,853원 | 13,857원 | 100,701원 | |
| 104 | 조립작업 | 벨트콘베이어작업원 | 공표 제외 | - | **83,831원 | 공표 제외 · 이전 표본주의 |
| 105 | 조립작업 | 부품조립원 | 110,036원 | 13,754원 | 105,323원 | |
| 106 | 제품검사·마감 | 제품검사및조정원 | 109,491원 | 13,686원 | 105,278원 | |
| 107 | 제품검사·마감 | 상표부착원 | 95,538원 | 11,942원 | 91,506원 | |
| 108 | 포장 | 기계물품포장원 | 101,927원 | 12,741원 | 100,635원 | |
| 109 | 포장 | 수동물품포장원 | 104,303원 | 13,038원 | 97,405원 | |
| 110 | 포장 | 목재포장원 | 97,332원 | 12,166원 | 92,744원 | |
| 111 | 포장 | 철강포장원 | 94,994원 | 11,874원 | 97,597원 | |
| 112 | 품질관리 | 화학공학품질관리사 | 174,040원 | 21,755원 | 172,625원 | |
| 113 | 품질관리 | 화학공학품질관리원 | 137,860원 | 17,232원 | 128,729원 | |
| 114 | 품질관리 | 화학공학제품시험원 | 115,318원 | 14,415원 | 125,392원 | |
| 115 | 품질관리 | 금속재료품질관리사 | 164,926원 | 20,616원 | **178,350원 | 이전 표본주의 |
| 116 | 품질관리 | 금속재료품질관리원 | 140,458원 | 17,557원 | 131,798원 | |
| 117 | 품질관리 | 금속재료제품시험원 | 98,202원 | 12,275원 | **108,637원 | 이전 표본주의 |
| 118 | 품질관리 | 전기·전자및기계품질관리사 | 166,228원 | 20,778원 | **175,695원 | 이전 표본주의 |
| 119 | 품질관리 | 전기·전자및기계품질관리원 | 136,083원 | 17,010원 | 127,461원 | |
| 120 | 품질관리 | 전기·전자및기계제품시험원 | 123,943원 | 15,493원 | 117,261원 | |
| 121 | 품질관리 | 기타공학품질관리사 | 152,022원 | 19,003원 | - | 이전 미공표 |
| 122 | 품질관리 | 기타공학품질관리원 | 127,016원 | 15,877원 | 121,609원 | |
| 123 | 품질관리 | 기타공학제품시험원 | 151,884원 | 18,986원 | - | 이전 미공표 |
| 124 | 하역·적재·이송 | 제품하역적재원 | 112,956원 | 14,120원 | 107,085원 | |
| 125 | 하역·적재·이송 | 내부특수차운전원 | 116,078원 | 14,510원 | 111,427원 | |
| 126 | 하역·적재·이송 | 외부특수차운전원 | 122,773원 | 15,347원 | 114,283원 | |
| 127 | 단순노무 | 단순노무종사원 | 95,767원 | 11,971원 | 90,694원 | |
| 128 | 안전 | 안전관리사 | 149,611원 | 18,701원 | 143,961원 | |
| 129 | 작업반장 | 작업반장 | 147,122원 | 18,390원 | 139,712원 |
*는 조사업체가 3개 미만이거나 표본 수가 적고 변동계수가 커 신뢰성을 확보하기 어려워 공표에서 제외된 직종입니다. **는 응답기업이 5개 미만인 직종으로 활용할 때 주의가 필요합니다.
노무비 간편 계산
일급에 투입인원과 작업일수를 곱하면 기본 노무비를 확인할 수 있습니다. 제수당·상여금·퇴직급여충당금 등을 별도로 반영해야 한다면 해당 계약과 예정가격 작성기준에 맞는 추가율을 입력해야 합니다.
단순노무종사원 95,767원은 어디에 쓰나
정부 입찰·계약 집행기준에서는 시설물관리용역의 경우 중소기업중앙회 임금조사 보고서의 단순노무종사원 노임을 기준으로 하되, 보고서에 해당 직종이 따로 있으면 해당 직종 노임을 적용하도록 안내합니다. 그 밖의 용역도 단순노무종사원 노임을 기준으로 보는 구조입니다.
따라서 ‘사람이 하는 일이니 모두 95,767원’으로 넣는 것이 아니라, 전기설비정비원·기계장치정비원·제품검사원처럼 실제 업무에 대응하는 직종이 있으면 그 직종을 먼저 찾는 편이 맞습니다.
건설업 정부 노임단가와 제조업 노임단가는 다릅니다
대한건설협회 2026년 공표 일정은 건설업 임금실태조사를 2026년 9월 초에 발표할 예정으로 안내합니다. 따라서 7월에 발표된 이번 표는 건설목공·형틀목공·철근공·미장공 같은 건설 직종표가 아니라 제조부문 직종표입니다.
| 구분 | 발표기관 | 2026년 7월 기준 적용 | 주요 용도 |
|---|---|---|---|
| 제조부문 노임단가 | 중소기업중앙회 | 2026. 7. 1.부터 적용 | 국가계약 제조원가계산 |
| 건설업 시중노임단가 | 대한건설협회 | 현재 2026년 상반기 적용표, 하반기는 9월 초 공표 예정 | 건설공사 예정가격·원가계산 |
| 전기부문 표준품셈 | 전기부문 표준품셈 관리기관 | 2026. 7. 1. 제·개정 사항 시행 | 작업량·인력·장비 투입기준 |
전기공사는 노임단가와 표준품셈을 같이 봐야 합니다
전기공사 내역서는 보통 ‘직종별 노임단가’만 바꾼다고 끝나지 않습니다. 2026년 7월 1일 시행 전기부문 표준품셈 제·개정안은 적용기준 5건, 변전설비 23건, 배전설비 10건, 내선설비 7건, 소방전기 1건으로 총 46건입니다.
내선설비에서는 전력케이블 구내 설치, LED 등기구, Pole Light, 벽 관통 구멍뚫기, 도로열선, 정류장 안내단말기, 스마트 쉘터 등이 개정 대상에 포함됐습니다. 전기 견적을 다시 산출한다면 단가표뿐 아니라 해당 품셈 항목의 개정 여부도 함께 확인하는 것이 안전합니다.
적용할 때 자주 틀리는 부분
- 일급을 월급으로 바로 곱하지 않기
조사노임은 1일 8시간 기준 평균값입니다. 월 투입일수, 유급휴일, 제수당과 간접비는 계약 내역에 맞춰 따로 봐야 합니다. - 주휴수당 포함으로 착각하지 않기
총지급액 조사에는 주휴 관련 금액이 포함되는 항목이 있지만, 직종별 평균 조사노임 산식에서는 유급휴일 주휴수당이 고려되지 않은 8시간 일급으로 안내됩니다. - 건설 직종과 제조 직종을 섞지 않기
용접원이라는 명칭이 비슷해도 건설업 임금실태조사의 용접공과 제조부문 용접원은 조사대상과 적용목적이 다릅니다. - 공표 제외 직종을 임의 추정하지 않기
* 표시가 있는 직종은 유사 직종 적용 가능 여부를 발주기관·계약담당자와 확인하는 편이 안전합니다. - 직종명이 없다고 무조건 단순노무를 쓰지 않기
업무내용과 가장 가까운 직종 및 직종해설을 먼저 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
2026년 하반기 제조 노임단가 적용일은 언제인가요?
2026년 7월 1일부터 적용합니다. 2026년 3월 임금을 조사한 보고서이지만 실제 적용기간은 2026년 하반기입니다.
전체 평균 120,610원을 모든 직종에 적용하면 되나요?
아닙니다. 전체 평균은 129개 조사직종의 가중평균입니다. 해당 업무와 대응하는 직종이 있다면 그 직종의 일급을 적용해야 합니다.
노임단가에 주휴수당이 포함되어 있나요?
직종별 평균 조사노임 일급에는 유급휴일인 주휴수당이 포함되지 않은 것으로 안내됩니다. 계약원가에 필요한 제수당은 적용 기준에 따라 별도 검토해야 합니다.
노임단가를 8로 나누면 실제 시급인가요?
8시간 환산 참고값일 뿐 근로계약상의 실제 통상시급이나 최저임금 판단용 시급과 같다고 볼 수 없습니다.
건설목공·형틀목공·철근공 단가도 이 표에 있나요?
없습니다. 해당 직종은 대한건설협회가 공표하는 건설업 임금실태조사 보고서를 확인해야 합니다. 2026년 하반기 건설업 단가는 9월 초 공표 일정이 안내돼 있습니다.
*와 ** 표시는 무엇인가요?
*는 표본이 적거나 변동성이 커 공표에서 제외된 직종이고, **는 응답기업이 5개 미만이라 활용 시 주의가 필요한 직종입니다.
관련해서 같이 보면 좋은 글
공식자료 확인
중소기업중앙회 : 2026년 상반기 중소제조업 직종별 임금조사 보고서
대한건설협회 : 2026년 상반기 적용 건설업 임금실태조사 결과
건설업 통계 공표일정 : 2026년 대한건설협회 통계 공표 일정