건강 세금/직장인 세금

2026년 상반기 정부 노임단가 평균임금

잡가이버 2026. 1. 14. 11:49
반응형

2026 상반기 시중노임단가 한눈에 보기 (건설업 임금실태)

상반기 정부 노임단가 평균임금

공공공사 내역서·예정가격를 잡을 때 자주 등장하는 게 시중노임단가(임금실태 조사)입니다. 현장에선 “기준이 어디까지고, 무엇이 포함되는지”가 가장 헷갈리는데요. 2026년 상반기 적용 기준을 깔끔하게 묶어두면 계산이 훨씬 편해집니다.

2026년 상반기 적용 시중노임단가 핵심만 먼저

적용 시점 2026. 1. 1부터 반영

기준 시간 기본은 1일 8시간 기준 (일부 직종은 예외 가능)

평균임금 2026년 1월 기준 전체 직종 평균279,988원

첨부 PDF: 2026년_상반기_적용_건설업_임금실태조사_보고서 

노임단가가 쓰이는 이유

이 자료는 “현장 임금표”라기보다, 국가·지자체 계약에서 제조원가/원가계산을 할 때 노무비 기준을 통일해주는 성격이 강합니다.

2026년_상반기_적용_건설업_임금실태조사_보고서.pdf
1.38MB

 

그래서 산출서나 내역서에 넣을 때는 “직종 선택”과 “적용 시점”이 가장 중요합니다.

주의 공표된 단가는 일급 기준의 기본급 성격으로 이해하는 게 안전합니다. 현장에 따라 붙는 각종 수당·상여·퇴직충당 성격은 별도 계상으로 보는 케이스가 많습니다.

 

2026.1.1 평균임금 현황

구분 2026.1.1 메모
전체직종(132) 279,988원 전체 평균(대표 기준)
일반공사 직종(91) 268,486원 현장 적용 빈도가 높은 구간
광전자 직종(3) 436,932원 특수·전문 직종군
국가유산 직종(18) 322,814원 보수·수리 관련 직종군
원자력 직종(4) 238,615원 원자력 공사 직종군
기타 직종(16) 278,141원 기타 분류 직종군

 

대표 직종 노임단가(2026.1.1) 일부 발췌

문서 전체 표는 양이 많아, 실무에서 자주 찾는 직종을 위주로 일부만 정리했습니다. (내역서에서 직종 선택이 애매하면, 유사 직종으로 잡는 방식이 쓰이기도 합니다.)

직종 2026.1.1 2025.9.1 2025.1.1 비고
보통인부 172,068원 171,037원 169,804원 기본 단가 기준으로 자주 사용
특별인부 226,122원 224,490원 221,506원 난이도/조건에 따라 구분되는 편
형틀목공 275,790원 273,074원 272,831원 골조 공정에서 빈도 높음
철근공 268,187원 265,818원 264,104원 단가 반영 시 직종 정확도 중요
용접공 282,536원 280,178원 278,326원 일반 용접(난이도 일반 수준)
타일공 290,939원 286,589원 284,337원 마감 공정 대표 직종
전철전공 426,714원 421,317원 411,319원 기타 직종군 내 신설 직종 포함

 

현장에서 자주 헷갈리는 적용 포인트

1 단가 자체는 공표일 기준으로 들어갑니다. 2026년 상반기 내역 설계라면 기본은 2026.1.1 적용입니다.

2 공표 자료에 없는 직종이 나오면, 유사 직종으로 정리하는 방식이 활용됩니다. 대신 근거가 남도록 직종 선택 이유를 메모로 남겨두면 편합니다.

3 특정 조건(자격 보유자, 도서지역 등)에서는 가산이 허용되는 조항이 있어요. 내역서에 반영하기 전에는 발주처 기준을 한 번 더 확인하는 게 안전합니다.

  • 2026년 상반기 적용 노임단가 표
    2026년 상반기 적용 시중노임단가(임금실태) 표 이미지
  • 조사 목적은 직종별 임금(일급)을 파악해 공공 계약의 원가계산에서 노무비 산정 기준으로 쓰기 위한 것입니다.
  •  
  •  
  • 공표는 통상 반기 단위로 이어지며, 적용 시점은 공표 기준에 맞춰 정리하는 게 안전합니다.
  • 평균임금 현황 요약
    시중노임단가 평균임금 현황 그래프 및 표 이미지(2026년 1월 포함)
  • 2026년 1월 기준 전체 직종 평균임금은 279,988원입니다.
  • 시중임금 적용 근거는 계약 관련 시행규칙의 단위당 가격 기준 조항을 따릅니다.
    시중임금 적용 근거 요약 이미지(법령 시행규칙 기준)
    지자체 계약 기준에서의 시중임금 적용 근거 요약 이미지
  • 공공공사 원가계산에서 “어떤 단가를 먼저 적용할지”의 기준을 명확히 잡아주는 쪽으로 이해하면 됩니다.
  • 개별 직종 노임단가표(일부 발췌)입니다. 내역 설계 시 2026년 1월 1일부터 반영하면 됩니다.
    건설업 임금실태 조사 보고서 표 이미지(직종별 단가 발췌)
  • 개별 직종 노임단가표 이미지(2026.1.1 단가 포함)

2026년 상반기 적용 건설업 시중노임단가(개별직종)

적용: 2026.1.1 단위: 원(일급) 기준: 1일 8시간(잠수부 6시간)
번호 직종명 2026.1.1 2025.9.1 2025.1.1 2024.9.1
1001 작업반장 215,907 214,661 213,033 209,949
1002 보통인부 172,068 171,037 169,804 167,081
1003 특별인부 226,122 224,490 221,506 219,321
1004 조력공 179,028 179,958 180,331 178,077
1005 제도사 237,324 239,200 232,099 230,134
1006 비계공 281,939 279,613 279,433 282,352
1007 형틀목공 275,790 273,074 272,831 275,108
1008 철근공 268,187 265,818 264,104 261,934
1009 철공 239,808 237,686 237,754 237,480
1010 철판공 221,481 219,862 219,236 216,258
1011 철골공 252,641 251,511 250,239 247,269
1012 용접공 282,536 280,178 278,326 270,724
1013 콘크리트공 273,540 271,064 266,361 264,080
*1014 보링공 232,562 226,520 225,273 221,816
1015 착암공 222,306 220,354 220,081 212,500
1016 화약취급공 272,448 261,462 258,751 252,322
1017 할석공 241,932 240,163 236,986 233,977
*1018 포설공 221,015 219,579 216,121 211,355
1019 포장공 273,308 270,747 267,989 266,931
1020 잠수부 387,342 392,061 388,892 388,408
1021 조적공 270,807 275,141 266,624 269,836
1022 견출공 250,903 247,938 243,075 247,288
1023 건축목공 277,642 283,068 277,894 279,267
1024 창호공 247,188 250,287 248,350 249,088
1025 유리공 253,539 250,389 248,139 247,778
1026 방수공 228,286 226,204 220,722 219,996
1027 미장공 277,276 278,998 272,354 274,502
1028 타일공 290,939 286,589 284,337 279,575
1029 도장공 263,017 258,362 253,409 256,854
1030 내장공 256,883 255,231 252,249 245,524
1031 도배공 227,614 226,042 222,618 221,362
**1032 연마공 - 210,772 - -
1033 석공 268,908 267,532 266,246 263,972
1034 줄눈공 211,653 207,796 202,696 200,341
1035 판넬조립공 243,121 240,735 237,854 232,729
1036 지붕잇기공 233,250 229,958 224,113 229,334
*1037 벌목부 253,243 248,140 248,681 251,041
1038 조경공 235,204 227,176 224,132 222,504
1039 배관공 247,897 239,439 238,145 229,664
1040 배관공(수도) 262,580 257,390 250,572 248,510
*1041 보일러공 240,120 - 233,255 230,103
1042 위생공 218,908 220,650 219,040 214,222
1043 덕트공 202,472 205,696 201,482 207,557
1044 보온공 217,012 214,975 213,722 214,086
*1045 인력운반공 180,193 181,753 180,404 178,347
*1046 궤도공 218,933 - - 213,095
*1047 건설기계조장 210,909 - 202,954 200,944
1048 건설기계운전사 283,297 279,824 273,971 272,996
1049 화물차운전사 238,936 240,685 237,500 233,960
*1050 일반기계운전사 173,995 172,387 170,920 167,059
1051 기계설비공 241,698 241,550 237,652 242,281
**1052 준설선선장 - - - -
**1053 준설선기관사 - - - -
**1054 준설선운전사 - - - -
**1055 선원 - - - 204,255
1056 플랜트배관공 320,480 324,800 324,130 318,247
1057 플랜트제관공 266,029 260,644 259,128 253,759
1058 플랜트용접공 292,640 301,090 299,776 289,294
**1059 플랜트특수용접공 - 337,247 - 335,294
1060 플랜트기계설치공 230,376 238,846 236,640 238,910
1061 플랜트특별인부 213,074 220,283 218,614 215,290
1062 플랜트케이블전공 264,269 262,679 261,587 268,376
1063 플랜트계장공 204,377 202,691 202,712 205,259
**1064 플랜트덕트공 - - - -
1065 플랜트보온공 250,140 247,756 247,028 244,203
*1066 제철축로공 362,985 358,786 - 349,464
1067 비파괴시험공 214,553 216,404 217,619 215,484
*1068 특급품질관리원 199,588 198,613 - -
*1069 고급품질관리원 197,788 195,243 - 192,704
*1070 중급품질관리원 177,841 175,633 172,227 173,658
1071 초급품질관리원 149,081 147,438 144,810 146,440
1072 지적기사 275,711 274,286 263,991 256,260
1073 지적산업기사 245,000 242,724 236,718 234,723
1074 지적기능사 178,874 180,875 181,822 185,830
1075 내선전공 273,676 273,539 268,915 272,860
1076 특고압케이블전공 440,616 439,248 436,458 414,989
1077 고압케이블전공 373,640 372,997 370,529 354,400
1078 저압케이블전공 304,156 303,632 300,337 301,374
1079 송전전공 638,460 637,453 627,960 621,630
1080 송전활선전공 675,173 673,714 662,709 652,757
1081 배전전공 414,968 413,173 408,559 402,995
1082 배전활선전공 562,439 560,837 557,881 537,271
1083 플랜트전공 269,759 271,800 266,062 262,536
1084 계장공 319,449 318,902 315,484 310,890
1085 철도신호공 310,041 305,348 297,049 302,209
1086 통신내선공 284,880 283,607 278,565 275,107
1087 통신설비공 315,528 314,787 308,930 305,050
1088 통신외선공 408,942 407,342 405,235 397,952
1089 통신케이블공 436,224 440,868 433,400 423,830
1090 무선안테나공 356,809 354,977 350,908 347,927
*1091 석면해체공 204,181 204,762 203,923 203,469
2001 광케이블설치사 471,349 467,653 460,429 455,593
2002 H/W시험사 393,090 390,048 384,609 381,052
*2003 S/W시험사 446,358 446,000 445,000 444,532
**3001 도편수 - - - 506,030
**3002 드잡이공 - - - -
*3003 한식목공 342,273 350,828 351,481 341,397
*3004 한식목공조공 243,009 - 246,154 241,318
*3005 한식석공 386,079 392,588 398,051 394,554
3006 한식미장공 321,230 339,830 342,548 339,449
3007 한식와공 333,250 347,811 353,051 346,952
*3008 한식와공조공 278,180 274,659 268,333 266,667
**3009 목조각공 - - - -
**3010 석조각공 - - - -
*3011 특수화공 324,326 - - -
*3012 화공 322,920 313,333 311,263 308,505
**3013 드잡이공편수 - - - -
**3014 한식미장공편수 - - - -
**3015 한식와공편수 - - 457,143 -
*3016 한식단청공편수 286,887 - - -
*3017 한식석공조공 321,250 320,000 311,114 309,302
*3018 한식미장공조공 250,000 247,982 249,266 -
4001 원자력플랜트전공 221,727 237,846 226,275 231,772
4002 원자력용접공 217,203 211,525 215,662 210,448
4003 원자력기계설치공 229,770 231,539 227,074 232,968
4004 원자력품질관리사 285,759 284,862 270,376 284,993
5001 통신관련기사 320,449 318,479 316,183 315,804
5002 통신관련산업기사 304,509 303,262 297,137 296,036
5003 통신관련기능사 249,822 249,360 244,717 243,776
5004 전기공사기사 335,319 333,866 327,381 322,514
5005 전기공사산업기사 294,135 292,729 289,211 287,871
5006 변전전공 485,075 483,274 477,832 474,414
5007 코킹공 209,131 208,590 206,732 204,830
*5008 특급품질관리기술인 271,869 265,227 261,200 260,378
*5009 고급품질관리기술인 220,394 216,558 212,471 215,530
5010 중급품질관리기술인 192,523 186,963 183,944 185,457
5011 초급품질관리기술인 167,155 161,595 159,901 158,008
*5012 플로어링마루시공공 257,561 256,409 253,241 -
5013 교통정리원 173,784 171,884 170,990 -
5014 철거공 266,743 267,829 264,828 -
5015 흙막이공 275,072 272,974 278,476 -
5016 전철전공 426,714 421,317 411,319 -
* 조사현장수 5개 미만 직종 ** 조사되지 않은 직종(표는 ‘-’로 표기) ‘-’는 미조사/비교불능 표기

위 표는 보고서의 “Ⅲ. 개별직종 노임단가(단위: 원)” 데이터를 그대로 HTML로 옮긴 것입니다.

추가로 같이 보면 좋은 내용

내역서에서 시중노임단가만 넣고 끝나는 경우도 있지만, 실무에선 노무비 지수, 물가변동 조정, 직종 통합/명칭 변경 같은 이슈가 중간에 섞여 들어오는 일이 많습니다.

특히 과거 설계와 단가 체계가 다른 경우에는 “이전 직종이 지금은 어떤 이름으로 묶였는지”를 확인해두면 수정이 덜 번거롭습니다.

체크 보고서에서 차기 공표 예정2026.9.1로 안내되어 있습니다. 하반기 단가 반영이 필요한 일정이면, 설계·입찰 시점을 기준으로 단가 적용일을 먼저 잡아두는 편이 안전합니다.

 

FAQ

Q. 시중노임단가가 “현장 실제 지급액”이랑 꼭 같아야 하나요?

공공 계약의 원가계산에서 쓰이는 기준 단가 성격이 강합니다. 현장 지급 방식은 계약 구조·회사 규정·현장 여건에 따라 달라질 수 있어요.

Q. 보고서 표에 ‘*’나 ‘**’ 표시는 뭔가요?

표본이 적거나(조사 현장 수가 적은 직종), 조사 자체가 없는 직종에 붙는 표시가 따로 있습니다. 이런 직종은 적용 시 유사 직종으로 판단하는 방식이 사용될 수 있어, 내역서 메모에 근거를 남겨두면 나중에 정리하기 쉽습니다.

Q. 8시간 기준이면 연장·야간은 어떻게 잡나요?

기본 단가는 1일 기준으로 이해하고, 연장·야간·휴일 성격의 비용은 현장 조건과 발주 기준에 맞춰 별도 반영하는 쪽이 보통입니다.

Q. 하반기 단가가 나오면 바로 갈아타야 하나요?

“언제 적용하는지”는 공표일과 계약·입찰 시점에 따라 달라질 수 있습니다. 일정이 걸려 있다면 공표일 기준으로 적용 구간을 먼저 확정해두는 게 편합니다.


단가 표는 “알고 있으면 쉬운데, 한번 꼬이면 계속 꼬이는” 유형입니다. 이번 상반기 기준은 279,988원(전체 평균)과 2026.1.1 적용 두 가지만 먼저 잡아두고, 필요한 직종만 발췌해서 내역서에 안정적으로 넣는 방식이 가장 깔끔합니다.

반응형
그리드형