본문 바로가기

2020년 하반기 정부 노임단가 평균임금

노랗 2020. 10. 5.
반응형

2020년 하반기 정부 노임단가 평균임금

올해 2020년 하반기를 기준으로 노임단가 공표가 8월31일 대한건설 협회를 통해 등록되었습니다.

2020년 하반기 정부 노임단가 평균임금

일반공사 직종 및 광전자 직종 문화재직종,원자력직종등등 정부가 정한 노임단가는 2020년 9월1일에 적용되었으며 차기 임금공표 예정일은 2021년 월1일부터 적용되니 아래 표를 참고하여 하반기 평균임금을 참고하세요

 

 

2021년 상반기 정부 노임단가 평균임금

2021년 상반기 정부 노임단가 평균임금 올해 2021년 하반기를 기준으로 노임단가 공표가 대한건설 협회를 통해 등록되었으며 일반공사 직종 및 광전자 직종 문화재직종,원자력직종등등 정부

jab-guyver.co.kr

2020년 하반기 노임단가 평균

공표일
(조사기준)
전체직종 일반공사직 종 광전자 직종 문화재 직종 원자력 직종 기타직종
2020. 9. 1
(2020년 5월)
(127)226,947 215,178 348,564 264,191 222,691 (127)231,739
(123)227,923 (123)251,635
2020. 1. 1
(2019년 9월)
222,803 209,168 335,522 262,914 224,686 247,534
2019. 9. 1
(2019년 5월)
216,770 203,891 330,433 252,022 220,229 242,858
2019. 1. 1
(2018년 9월)
210,195 197,897 316,642 244,131 219,314 231,976
2018. 9. 1
(2018년 5월)
(123)203,332 190,702 305,604 (123)237,460 224,152 224,043
(117)201,386 (117)235,551
2018. 1. 1
(2017년 9월)
(123)193,770 181,134 282,575 (123)230,322 222,895 209,344
(117)191,599 (117)227,439

2020년 하반기 개별 직종 노임단가

공 표 일 2020.9.1 2020.1.1 2019.9.1 2019.1.1
번 호 직 종 명
1001 작업반장 174,074 175,081 159,003 153,186
1002 보통인부 138,989 138,290 130,264 125,427
1003 특별인부 167,926 166,063 155,599 152,019
1004 조력공 144,651 140,722 140,220 133,863
1005 제도사 178,602 171,952 167,434 159,514
1006 비계공 236,858 234,297 228,462 224,359
1007 형틀목공 220,808 215,964 207,239 201,951
1008 철근공 225,461 219,392 212,935 210,096
1009 철공 194,315 192,968 184,100 178,249
1010 철판공 186,880 183,489 178,010 164,550
1011 철골공 204,375 203,456 198,829 195,321
1012 용접공 224,357 223,094 209,394 198,711
1013 콘크리트공 211,203 216,409 208,492 198,242
1014 보링공 180,135 174,955 169,406 161,455
1015 착암공 164,614 156,731 150,052 142,030
1016 화약취급공 189,117 184,533 177,500 170,086
1017 할석공 189,535 182,443 176,436 170,023
1018 포설공 161,580 158,482 151,602 145,489
1019 포장공 196,174 194,484 185,736 176,515
1020 잠수부 285,436 255,749 275,382 249,770
1021 조적공 210,537 209,720 192,633 185,725
1022 견출공 203,611 199,140 187,174 182,686
1023 건축목공 217,895 210,176 203,532 200,925
1024 창호공 205,617 199,185 195,972 187,530
1025 유리공 197,685 193,212 190,247 181,240
1026 방수공 165,332 158,594 153,086 148,971
1027 미장공 217,740 216,528 214,502 209,611
1028 타일공 214,930 210,086 206,065 199,848
1029 도장공 200,386 198,613 188,854 184,508
1030 내장공 206,710 203,246 192,305 189,600
1031 도배공 179,138 174,513 169,575 165,558
*1032 연마공 164,445 - 153,200 148,870
1033 석공 218,442 209,932 204,974 204,601
1034 줄눈공 161,213 156,858 150,525 146,786
1035 판넬조립공 191,294 183,762 176,700 166,716
1036 지붕잇기공 185,074 177,964 169,590 159,703
*1037 벌목부 185,580 188,584 174,278 166,034
1038 조경공 183,149 179,178 175,057 169,758
1039 배관공 189,198 189,003 186,665 176,011
1040 배관공(수도) 197,689 182,347 180,219 173,600
*1041 보일러공 193,985 182,298 178,567 171,738
1042 위생공 188,808 179,133 173,148 166,350
1043 덕트공 177,520 168,742 164,907 152,631
1044 보온공 188,789 180,707 174,352 160,788
1045 인력운반공 151,659 154,522 146,205 138,477
*1046 궤도공 167,430 172,081 159,726 149,629
*1047 건설기계조장 160,000 160,039 150,469 148,214
1048 건설기계운전사 203,878 202,885 190,235 187,069
1049 화물차운전사 176,975 176,227 166,752 158,708
*1050 일반기계운전사 137,974 138,956 131,528 123,282
1051 기계설비공 191,587 185,702 175,669 166,666
*1052 준설선선장 191,388 - 153,960 -
*1053 준설선기관사 168,421 - 140,829 -
*1054 준설선운전사 164,411 - 139,161 131,778
*1055 선원 148,607 142,201 137,972 130,194
1056 플랜트배관공 263,753 252,529 249,688 255,579
1057 플랜트제관공 218,683 215,389 210,021 218,174
1058 플랜트용접공 237,886 229,620 221,110 220,359
*1059 플랜트특수용접공 274,337 242,150 - 266,702
1060 플랜트기계설치공 223,207 204,705 219,705 223,690
1061 플랜트특별인부 176,096 170,378 161,468 162,616
1062 플랜트케이블전공 265,163 266,554 246,036 252,875
*1063 플랜트계장공 188,726 179,826 189,623 193,134
*1064 플랜트덕트공 178,111 168,365 160,300 161,831
*1065 플랜트보온공 222,011 229,121 237,525 225,972
*1066 제철축로공 260,000 260,000 260,000 250,533
1067 비파괴시험공 210,048 211,907 258,161 266,376
*1068 특급품질관리원 179,942 175,338 166,727 161,386
*1069 고급품질관리원 172,710 171,650 159,454 153,385
1070 중급품질관리원 159,277 157,863 146,887 140,389
*1071 초급품질관리원 134,483 132,897 124,000 119,905
1072 지적기사 244,812 243,896 235,826 235,513
1073 지적산업기사 214,803 210,073 204,511 204,765
1074 지적기능사 174,004 176,698 171,936 173,954
1075 내선전공 239,171 239,716 233,369 225,408
1076 특고압케이블전공 367,852 354,829 343,650 323,944
1077 고압케이블전공 304,797 300,453 288,852 295,582
1078 저압케이블전공 250,394 237,385 237,221 235,560
1079 송전전공 435,947 436,350 425,796 402,795
1080 송전활선전공 492,927 465,125 451,971 434,661
1081 배전전공 354,231 334,072 350,233 336,973
1082 배전활선전공 457,321 440,180 439,018 424,632
1083 플랜트전공 215,110 216,865 206,738 205,890
1084 계장공 230,782 223,793 218,322 210,643
1085 철도신호공 265,376 259,555 243,070 229,729
1086 통신내선공 225,032 219,422 214,857 204,358
1087 통신설비공 248,060 245,030 233,636 224,927
1088 통신외선공 321,822 315,405 302,821 290,398
1089 통신케이블공 343,333 332,485 326,966 326,000
1090 무선안테나공 273,124 268,208 254,636 246,693
1091 석면해체공 175,708 186,578 178,514 168,117
2001 광케이블설치사 360,798 339,533 340,232 332,790
2002 H/W시험사 329,985 322,434 316,006 300,441
2003 S/W시험사 354,908 344,600 335,062 316,695
**3001 도편수 - 369,417 350,394 331,207
**3002 드잡이공 - 285,258 275,200 262,340
3003 한식목공 261,656 263,480 250,387 237,124
*3004 한식목공조공 210,502 210,126 197,677 189,704
3005 한식석공 333,973 334,710 323,048 302,185
3006 한식미장공 249,672 249,945 235,833 221,715
3007 한식와공 284,919 289,703 275,649 280,534
*3008 한식와공조공 216,217 206,937 201,885 213,333
*3009 목조각공 253,883 235,873 222,398 210,559
**3010 석조각공 - 233,755 - -
**3011 특수화공 (※238,720) - - -
*3012 화공 242,423 210,526 - -
**3013 드잡이공편수 - 284,800 - -
*3014 한식미장공편수 256,667 285,813 271,307 -
**3015 한식와공편수 - 316,204 306,667 -
**3016 한식단청공편수 - 257,143 - -
*3017 한식석공조공 246,892 241,942 231,071 219,117
*3018 한식미장공조공 213,333 218,105 207,538 195,281
4001 원자력플랜트전공 218,784 223,119 197,852 209,162
4002 원자력용접공 190,809 193,853 195,389 208,245
4003 원자력기계설치공 213,079 215,382 213,022 201,203
4004 원자력품질관리사 268,091 266,390 274,651 258,644
5001 통신관련기사 260,229 254,887 260,736 259,492
5002 통신관련산업기사 256,656 252,472 250,535 239,569
5003 통신관련기능사 206,278 205,859 199,056 199,216
5004 전기공사기사 267,522 263,992 261,628 240,346
5005 전기공사산업기사 240,324 237,693 231,347 211,437
5006 변전전공 348,736 338,501 320,009 305,887
5007 코킹공 181,699 179,334 176,693 167,882
5008 특급품질관리기술인 257,972 - - -
5009 고급품질관리기술인 207,449 - - -
5010 중급품질관리기술인 176,238 - - -
5011 초급품질관리기술인 146,028 - - -

2020년 하반기 정부노임단가 표.xlsx
0.02MB

반응형

댓글