맘스터치 햄버거 음료 메뉴 가격
맘스터치 햄버거 음료 메뉴 가격
맘스터치는 인스턴트 브랜드의 햄버거 시장을 새롭게 바꾼 국내의 믿을 수 있는 먹거리 브랜드 중 하나로서 가성비와 맛 모두 잡은 브랜드로서 저도 몇 번 먹어봤는데 너무 잔 KFC나 너무나 빈약한 롯데리아 등을 비교했을 때 괜찮은 햄버거 브랜드 같습니다.
물론 그래도 이왕이면 햄버거보다는 다른 건강한 음식을 먹는 게 좋겠지만 자녀를 둔 가정이거나 피치 못하게 바쁜 끼니를 때 울 때 등 안 먹고살 수는 없는데요 이번에 맘스터치에서 판매하는 햄버거와 커피 스무디 그 외 사이드 메뉴 등의 가격 등을 정리해 보았습니다.
맘스터치 햄버거 메뉴 가격
맘스터치 햄버거 메뉴 |
단품 가격 |
세트 가격 |
인크레더블 버거 |
4,900원 |
6,900원 |
마살라 버거 |
3,800원 |
6,000원 |
치즈베이컨 버거 |
4,500원 |
6,500원 |
딥 치즈버거 |
4,000원 |
6,000원 |
화이트 갈릭버거 |
4,100원 |
6,100원 |
치킨 커틀렛 버거 |
3,200원 |
5,400원 |
휠렛 버거 |
3,600원 |
5,800원 |
햄치즈 휠렛버거 |
3,900원 |
6,100원 |
할라피뇨 통살 / 통가슴살 버거 |
3,900원 |
6,100원 |
리셀버거 |
4,200원 |
6,100원 |
싸이버거 |
3,400원 |
5,600원 |
불싸이버거 |
3,600원 |
5,800원 |
스파이시 디럭스 불고기 버거 |
4,200원 |
6,400원 |
디럭스 불고기 버거 |
4,000원 |
6,200원 |
스파이시 불고기 버거 |
3,200원 |
5,400원 |
불고기 버거 |
3,000원 |
5,200원 |
통 새우 버거 |
2,900원 |
5,100원 |
불갈비 치킨 버거 |
2,900원 |
5,100원 |
맘스터치 치킨 메뉴 가격
맘스터치 메뉴 | 10조각 | 20조각 | ||
불사윙 | 9,500원 | 16,000원 | ||
찜햇닭 윙 | ||||
순살치킨 | 8조각 | 스마트팩 | ||
7,500원 | 8,500원 | |||
메뉴 | 홀 사이즈 | 하프 사이즈 | ||
후라이드 치킨 | 15,000원 | 8,000원 | ||
핫 후라이드 치킨 | 16,000원 | 8,500원 | ||
마살라 윈더 | 17,000원 | 9,000원 | ||
불사 치킨 | ||||
치파오 치킨 | ||||
찜햇닭 | ||||
뿌치 | ||||
후레이크 갈릭치킨 | ||||
후레이크 핫치킨 | ||||
조청 치킨 | ||||
치킨 강정 | 16,000원 | 8,500원 | ||
강정 콤보 | 11,000원 | |||
(강정 팝콘 만두) | ||||
라지 | 스마트팩 | |||
팝콘 볼 | 8,000원 | 9,000원 | ||
마살라 텐더 | 5,000원 | 9,500원 | 17,000원 | |
4조각 | 8조각 | 16조각 | ||
불사텐더 | 5,000원 | 9,500원 | 17,000원 | |
10조각 | 20조각 | |||
마살라 윙 | 9,500원 | 16,000원 | ||
순살 뿌치 | 5,000원 | 9,500원 | ||
싱글 | 커플 | 치파오 | ||
치파오 | 4,000원 | 8,000원 | 16,000원 | |
찜햇닭 강정 | ||||
10조각 | 스마트 팩 | |||
케이준 윙 | 8,500원 | 9,500원 | ||
싱글 | 커플 | 레귤러 | 스마트팩 | |
케이준 강정 | 3,500원 | 7,000원 | 10,000원 | 11,000원 |
맘스터치 사이드 스냅 메뉴 가격
맘스터치 스낵 사이드 메뉴 | 가격 | ||
라이스 치킨 너겟 | 4,000원 | ||
김떡 만 | 3,000원 | ||
팝콘볼 | 2,500원 | ||
치즈할라피뇨너겟 | 3,000원 | ||
휠랩 | 2,500원 | ||
프라이랩 | 2,500원 | ||
텐더로인 | 2,000원 | ||
치즈감자 | 2,500원 | ||
치즈스틱 | 1,900원 | ||
22조각 | 10조각 | 4조각 | |
할라피뇨 너겟 | 6,000원 | 3,000원 | 1,500원 |
오리지널 | 불갈비 어니언치즈 핫칠리 | ||
팝콘 만두 | 2,500원 | 3,000원 | |
소 | 중 | ||
케이준 양념감자 | 1,700원 | 3,000원 |
맘스터치 음료 메뉴 및 가격
스무디 종류 | 가격 | |
스무디 딸기 | 2,800원 | |
스무디 망고 | 2,800원 | |
건강 음료 | 가격 | |
그레인 밀크 | 2,500원 | |
스트로베리 밀크 | ||
스위트 망고 | ||
커피 & 라떼 | 핫 | 아이스 |
아메리카노 | 1,500원 | 2,000원 |
카페라떼 | 2,500원 | 3,000원 |
카페모카 | 2,800원 | 3,300원 |
바닐라라떼 | 2,800원 | 3,300원 |
카라멜라떼 | 2,800원 | 3,300원 |
그린티라떼 | 2,800원 | 3,300원 |
초코라떼 | 2,800원 | 3,300원 |
밀크티 | 2,500원 | 3,000원 |
개인적으로 커피가격도 다른 저렴한 커피숍 가격보다 저렴해서 차 한잔 마시러 가기에도 좋을 거 같습니다.
'건강 세금 > 일상 건강' 카테고리의 다른 글
보건증 인터넷 재발급 유효기간 (0) | 2021.05.04 |
---|---|
내일배움카드 재직자 실업자 신청자격 및 신청방법 (0) | 2021.05.03 |
맘스터치 메뉴추천 가격 햄버거 칼로리 (0) | 2021.05.03 |
댓글