2023년 공무원 연봉 및 월급 호봉 - 9급 ~ 1급
반응형
2023년 공무원 연봉 및 월급 호봉 - 9급 ~ 1급
공무원연금이 줄고 있는 가운데 2023년 공무원의 9급 공무원부터 1급까지의 1호봉부터 32호봉까지의 월급을 알아보겠습니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,261,100 | 3,836,000 | 3,460,900 | 2,966,200 | 2,650,700 | 2,186,800 | 1,962,300 | 1,805,100 | 1,770,800 |
2 | 4,410,400 | 3,978,300 | 3,588,900 | 3,087,300 | 2,757,800 | 2,288,500 | 2,051,800 | 1,863,600 | 1,789,800 |
3 | 4,563,600 | 4,122,500 | 3,720,800 | 3,210,400 | 2,869,100 | 2,393,400 | 2,146,600 | 1,924,200 | 1,821,500 |
4 | 4,720,200 | 4,268,100 | 3,853,600 | 3,336,400 | 2,984,600 | 2,500,600 | 2,246,200 | 2,015,700 | 1,865,700 |
5 | 4,880,600 | 4,415,700 | 3,988,600 | 3,464,100 | 3,103,200 | 2,611,000 | 2,349,400 | 2,110,800 | 1,922,300 |
6 | 5,042,900 | 4,563,500 | 4,124,900 | 3,593,100 | 3,224,200 | 2,724,500 | 2,455,000 | 2,208,200 | 1,992,800 |
7 | 5,207,700 | 4,713,300 | 4,262,800 | 3,723,100 | 3,347,000 | 2,838,300 | 2,561,300 | 2,305,900 | 2,081,300 |
8 | 5,373,800 | 4,862,800 | 4,401,100 | 3,853,900 | 3,471,400 | 2,952,500 | 2,668,400 | 2,399,900 | 2,166,600 |
9 | 5,542,300 | 5,013,400 | 4,540,500 | 3,985,100 | 3,596,200 | 3,067,000 | 2,770,200 | 2,489,500 | 2,248,300 |
10 | 5,711,800 | 5,163,800 | 4,679,800 | 4,116,100 | 3,721,900 | 3,174,400 | 2,867,400 | 2,574,300 | 2,326,900 |
11 | 5,880,900 | 5,315,000 | 4,819,400 | 4,248,300 | 3,839,300 | 3,276,300 | 2,959,100 | 2,656,400 | 2,401,800 |
12 | 6,055,700 | 5,471,400 | 4,964,100 | 4,372,700 | 3,952,600 | 3,376,600 | 3,049,200 | 2,736,600 | 2,476,400 |
13 | 6,231,500 | 5,628,700 | 5,098,500 | 4,489,000 | 4,060,100 | 3,470,900 | 3,134,700 | 2,813,700 | 2,547,800 |
14 | 6,407,800 | 5,771,100 | 5,223,400 | 4,597,600 | 4,160,300 | 3,560,000 | 3,216,400 | 2,887,400 | 2,617,200 |
15 | 6,561,800 | 5,902,400 | 5,338,400 | 4,699,800 | 4,255,000 | 3,645,700 | 3,294,500 | 2,958,100 | 2,683,500 |
16 | 6,698,600 | 6,022,700 | 5,445,700 | 4,796,300 | 4,344,100 | 3,725,900 | 3,368,300 | 3,026,500 | 2,747,600 |
17 | 6,819,900 | 6,133,500 | 5,545,400 | 4,885,900 | 4,427,900 | 3,802,400 | 3,439,200 | 3,090,300 | 2,810,300 |
18 | 6,927,900 | 6,234,700 | 5,638,000 | 4,969,500 | 4,507,000 | 3,874,800 | 3,507,000 | 3,152,100 | 2,868,600 |
19 | 7,024,600 | 6,328,300 | 5,723,700 | 5,047,600 | 4,581,600 | 3,943,500 | 3,570,900 | 3,211,500 | 2,926,000 |
20 | 7,111,300 | 6,413,600 | 5,804,000 | 5,120,600 | 4,651,500 | 4,008,100 | 3,631,700 | 3,268,100 | 2,980,700 |
21 | 7,191,200 | 6,491,600 | 5,878,300 | 5,188,800 | 4,717,200 | 4,070,200 | 3,689,800 | 3,322,100 | 3,032,400 |
22 | 7,262,300 | 6,563,200 | 5,947,100 | 5,252,800 | 4,778,900 | 4,128,700 | 3,744,500 | 3,374,000 | 3,081,900 |
23 | 7,322,500 | 6,628,700 | 6,010,600 | 5,312,900 | 4,837,300 | 4,183,500 | 3,797,600 | 3,423,400 | 3,129,200 |
24 | 6,682,200 | 6,070,000 | 5,369,600 | 4,891,700 | 4,235,800 | 3,847,800 | 3,471,100 | 3,174,500 | |
25 | 6,733,400 | 6,118,600 | 5,421,300 | 4,943,200 | 4,285,500 | 3,895,400 | 3,516,400 | 3,217,800 | |
26 | 6,165,200 | 5,465,200 | 4,991,700 | 4,332,500 | 3,941,200 | 3,560,200 | 3,256,900 | ||
27 | 6,208,300 | 5,505,600 | 5,032,000 | 4,377,100 | 3,979,700 | 3,596,800 | 3,290,500 | ||
28 | 5,544,300 | 5,070,600 | 4,414,500 | 4,015,700 | 3,632,000 | 3,322,900 | |||
29 | 5,106,100 | 4,449,500 | 4,050,500 | 3,665,400 | 3,354,200 | ||||
30 | 5,140,600 | 4,484,100 | 4,083,800 | 3,697,600 | 3,384,600 | ||||
31 | 4,516,100 | 4,115,000 | 3,728,900 | 3,414,500 | |||||
32 | 4,546,300 |
비고 : 다음 각 호의 공무원의 봉급월액은 해당 계급 및 호봉 상당액으로 한다. 다만, 제8조, 제9조 및 제11조(제61조에 따라 제8조, 제9조 및 제11조를 준용하는 경우를 포함한다)에 따라 획정한 호봉이 높은 경우에는 유리한 호봉을 적용한다.
- 1.교섭단체 정책연구위원 중 4급 상당: 4급 21호봉
- 2.국회의원 보좌관: 4급 21호봉, 국회의원 선임비서관: 5급 24호봉, 국회의원 비서관 중 6급 상당: 6급 11호봉, 7급 상당: 7급 9호봉, 8급 상당: 8급 8호봉, 9급 상당: 9급 7호봉
별표 3의 개정규정에도 불구하고 2023년 12월 31일까지는 같은 표를 적용받는 고위공무원단에 속하는 공무원 및 4급 또는 4급 상당 이상의 공무원에 대해서는 종전의 별표 3을 적용
그 외의 연차별 연봉과 월급은 공공기관별로 다소 차이가 있을 수 있으며, 성과에 따라 보너스와 각종 수당 등 추가적인 혜택을 받을 수 있습니다.
새로운 시대에 맞춰 성장하는 공무원들을 위해 정부는 지속적인 교육과 역량 강화에 투자하고 있으며, 체계적인 평가와 보상을 통해 업무에 임하는 모든 분들을 지원할 것입니다.
이제, 꿈을 향한 여정의 시작입니다. 2023년 공무원 연봉 및 월급 호봉표가 새롭게 바뀌었습니다. 새로운 도전과 성장이 가득한 미래를 맞이해 더욱 열심히 달려봅시다.
반응형
'건강 세금 > 일상 건강' 카테고리의 다른 글
2024년 공무원 봉급 인상 - 연봉 월급 봉급표 (0) | 2023.08.03 |
---|---|
달러 환전수수료 절약 및 은행 우대 받는방법 (0) | 2023.07.26 |
2023년 군인 병장 이등병 일병 상병 월급 정리 (0) | 2023.07.24 |
댓글