본문 바로가기

건강 세금/직장인 세금

2024년 경찰공무원 월급 및 연봉 호봉

반응형

2024년 경찰공무원 월급 및 연봉 호봉

경찰 공무원의 월급 및 연봉에 대한 정보를 살펴보면, 공무원의 보수체계는 크게 호봉제와 연봉제로 나뉩니다. 특히, 경찰공무원은 계급에 따라 다른 보수체계가 적용되어 있습니다.

치안총감인 경찰청장은 직무성과급적 연봉제가 적용되며, 치안정감부터 경정계급까지는 성과급적 연봉제, 경감부터 순경 계급까지는 호봉제에 따라 월급을 받게 됩니다. 호봉제는 매년 승급을 통해 봉급(기본급)이 올라가는 연공급적 성격을 가지고 있으며, 성과급적 연봉제는 계급별 기본 연봉과 업무 실적에 따른 성과상여금이 결정되는 제도입니다.

2024년 경찰공무원 월급 및 연봉 호봉


또한, 직무성과급적 연봉제는 성과급 비중이 높아 성과에 따라 보수가 결정되는데, 이는 성과급적 연봉제와 차이가 있습니다. 특히, 경감 이하의 계급에 속한 경찰공무원이 대부분이며, 이들은 호봉제에 따라 월급을 받습니다. 이로 인해 연차가 늘어갈수록 봉급이 상승하므로, 계급이 낮은 공무원이 높은 연봉을 받는 경우가 많아 "호봉 깡패"라는 표현까지 사용되고 있습니다.

2024년 경찰공무원 호봉 별 직급 봉급

호봉 순경봉급 경장 봉급 경사 봉급 경위 봉급 경감 봉급 경정 봉급 청경 봉급 경무관 봉급 치안감 봉급 치안정감 봉급
1 1,877,000 1,960,500 2,187,700 2,261,900 2,531,400 2,932,400 3,394,800 3,909,500 4,280,800 4,601,200
2 1,914,800 2,023,600 2,259,400 2,368,500 2,640,300 3,042,100 3,518,900 4,040,700 4,426,700 4,754,300
3 1,962,500 2,095,100 2,345,300 2,476,400 2,751,300 3,156,200 3,645,100 4,175,900 4,574,500 4,911,300
4 2,020,700 2,175,600 2,436,800 2,587,300 2,865,600 3,274,600 3,774,200 4,312,000 4,723,700 5,071,800
5 2,090,300 2,266,100 2,542,600 2,701,100 2,981,700 3,396,200 3,905,100 4,450,400 4,875,000 5,236,200
6 2,172,300 2,365,900 2,650,900 2,815,800 3,100,700 3,520,200 4,037,300 4,590,100 5,026,500 5,402,600
7 2,263,100 2,466,000 2,759,800 2,931,700 3,222,200 3,646,100 4,170,600 4,731,500 5,180,000 5,571,500
8 2,350,400 2,562,400 2,869,600 3,047,700 3,344,800 3,773,600 4,304,600 4,873,200 5,333,300 5,741,700
9 2,434,300 2,654,200 2,973,900 3,164,300 3,468,500 3,901,500 4,439,100 5,016,100 5,487,600 5,914,500
10 2,514,800 2,741,200 3,073,600 3,274,500 3,584,100 4,030,300 4,573,400 5,158,900 5,641,800 6,088,200
11 2,591,700 2,825,300 3,167,600 3,377,700 3,693,600 4,150,700 4,708,900 5,302,000 5,796,800 6,261,500
12 2,667,900 2,907,500 3,259,900 3,479,600 3,800,200 4,266,800 4,836,400 5,450,300 5,957,100 6,440,700
13 2,741,200 2,986,500 3,347,500 3,576,200 3,900,800 4,377,000 4,955,600 5,588,100 6,118,300 6,620,900
14 2,812,300 3,062,000 3,431,300 3,666,900 3,997,000 4,479,700 5,066,900 5,716,100 6,264,300 6,801,600
15 2,880,300 3,134,600 3,511,300 3,754,700 4,087,100 4,576,800 5,171,700 5,834,000 6,398,900 6,959,400
16 2,946,000 3,204,700 3,587,000 3,836,700 4,173,800 4,668,100 5,270,600 5,943,900 6,522,200 7,099,700
17 3,010,300 3,270,000 3,659,700 3,915,100 4,254,400 4,754,000 5,362,400 6,046,100 6,635,700 7,224,000
18 3,070,200 3,333,400 3,729,200 3,989,200 4,331,900 4,835,100 5,448,100 6,141,100 6,739,500 7,334,700
19 3,129,000 3,394,300 3,794,700 4,059,700 4,404,500 4,911,500 5,528,200 6,228,900 6,835,400 7,433,800
20 3,185,000 3,452,300 3,857,000 4,126,700 4,473,300 4,983,200 5,603,000 6,311,200 6,922,800 7,522,700
21 3,237,800 3,507,700 3,916,500 4,190,400 4,538,200 5,050,500 5,672,900 6,387,400 7,002,800 7,604,600
22 3,288,700 3,560,900 3,972,600 4,250,500 4,600,800 5,113,800 5,738,500 6,457,900 7,076,200 7,677,500
23 3,337,200 3,611,500 4,027,000 4,307,500 4,658,300 5,173,600 5,800,100 6,523,000 7,143,300 7,739,200
24 3,383,700 3,660,400 4,078,500 4,362,100 4,713,900 5,229,400 5,858,200 6,583,900 7,198,200  
25 3,427,800 3,706,800 4,127,300 4,414,200 4,766,300 5,282,200 5,911,200 6,633,700 7,250,600  
26 3,468,100 3,751,700 4,174,200 4,461,800 4,815,900 5,331,900 5,956,200 6,681,400    
27 3,502,500 3,789,200 4,213,700 4,502,600 4,862,100 5,373,200 5,997,600 6,725,600    
28 3,535,700 3,825,300 4,250,600 4,541,900 4,901,800 5,412,800 6,037,300      
29 3,567,800 3,859,400 4,286,200 4,579,000 4,938,600 5,449,200        
30 3,599,100 3,892,500 4,320,400 4,613,900 4,974,700 5,484,500        
31 3,629,500 3,924,600 4,352,400 4,647,400 5,007,900          
          5,039,600          

2024년의 경찰공무원 예정 봉급표를 살펴보면, 2.5%의 인상률이 적용되어 9급 1호봉 기본급이 현재보다 높아진다는 점이 나타납니다. 그러나 이에도 불구하고 최저임금과 비교했을 때 여전히 차이가 존재하며, 이로 인해 공무원 내에서는 더 큰 보수 인상을 요구하는 의견이 나오고 있습니다.

2024년 경찰공무원 월급 및 연봉 호봉

이러한 상황에서 인사혁신처는 9급 1호봉 공무원의 실제 보수를 공개하여, 초임에서 벗어난 후 정근수당, 명절휴가비, 성과상여금을 합친 총 보수액을 공개하였습니다. 이를 통해 경찰공무원의 실질적인 수입이 상대적으로 낮다는 점이 강조되고 있습니다.

뿐만 아니라, 최근에는 공직생활에서의 업무 부담과 민원 처리, 내부 인력 간의 갈등 등으로 인해 공직에서의 장기간 유지가 어려운 경우가 늘어나고 있습니다. 이에 따라 공직생활에 대한 체계적인 업무숙련 프로세스와 인수인계 체계, 그리고 개인화와 왕따 등의 문제에 대한 개선이 필요하다는 의견이 제기되고 있습니다.

경찰공무원의 월급 뿐만 아니라 이러한 여러 측면에서의 도전과 고민이 공무원들 사이에서 논의되고 있습니다.

2024년 예산안 20대 핵심과제(기획재정부).pdf
2.03MB

반응형