9급공무원 월급 및 연봉 2024년 시험일정 및 과목
9급공무원 월급 및 연봉 2024년 시험일정 및 과목
한국의 9급 공무원 연봉이 역대 최고로 높아져 화제를 모으고 있습니다. 최근 인사혁신처에서 발표한 '공무원 보수 규정' 및 '공무원 수당 등에 관한 규정' 개정안에 따르면, 올해 9급 초임 공무원의 월급이 6% 인상되어 연 3천10만원으로 돌파하게 되었습니다. 이로써 9급 초임 연봉이 3천만원을 넘어서는 것은 이번이 처음입니다. 더불어 윤석열 대통령의 연봉과의 비교도 이뤄지며 공무원 월급 인상에 대한 다양한 공무원 수당과 혜택에 대한 내용도 함께 살펴봅시다.
한 해를 시작하며 한국의 9급 공무원들에게 기쁜 소식이 전해졌습니다.
최근 인사혁신처가 발표한 '공무원 보수 규정' 및 '공무원 수당 등에 관한 규정' 개정안에 따르면, 올해 공무원 보수는 전체적으로 2.5% 인상되지만, 특히 상대적으로 처우가 열악한 7∼9급 공무원들은 이보다 높은 인상률을 받게 됩니다.
특히 9급 초임 공무원(1호봉)은 공통 인상분에 추가로 3.5%의 인상분이 더해져 총 6%의 월급 인상을 이뤄내게 되었습니다.
호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급 | 5급 | 6급 | 7급 | 8급 | 9급 |
1 | 4,359,105 | 3,924,228 | 3,540,501 | 3,034,423 | 2,711,666 | 2,252,404 | 2,023,131 | 1,861,058 | 1,825,695 |
2 | 4,511,839 | 4,069,801 | 3,671,445 | 3,158,308 | 2,821,229 | 2,357,155 | 2,115,406 | 1,921,372 | 1,845,284 |
3 | 4,668,563 | 4,217,318 | 3,806,378 | 3,284,239 | 2,935,089 | 2,465,202 | 2,213,145 | 1,983,850 | 1,877,967 |
4 | 4,828,765 | 4,366,266 | 3,942,233 | 3,413,137 | 3,053,246 | 2,575,618 | 2,315,832 | 2,078,187 | 1,923,537 |
5 | 4,992,854 | 4,517,261 | 4,080,338 | 3,543,774 | 3,174,574 | 2,689,330 | 2,422,231 | 2,176,235 | 1,981,891 |
6 | 5,158,887 | 4,668,461 | 4,219,773 | 3,675,741 | 3,298,357 | 2,806,235 | 2,531,105 | 2,276,654 | 2,054,577 |
7 | 5,327,477 | 4,821,706 | 4,360,844 | 3,808,731 | 3,423,981 | 2,923,449 | 2,640,700 | 2,377,383 | 2,145,820 |
8 | 5,497,397 | 4,974,644 | 4,502,325 | 3,942,540 | 3,551,242 | 3,041,075 | 2,751,120 | 2,474,297 | 2,233,765 |
9 | 5,669,773 | 5,128,708 | 4,644,932 | 4,076,757 | 3,678,913 | 3,159,010 | 2,856,076 | 2,566,675 | 2,317,997 |
10 | 5,843,171 | 5,282,567 | 4,787,435 | 4,210,770 | 3,807,504 | 3,269,632 | 2,956,289 | 2,654,103 | 2,399,034 |
11 | 6,016,161 | 5,437,245 | 4,930,246 | 4,346,011 | 3,927,604 | 3,374,589 | 3,050,832 | 2,738,748 | 2,476,256 |
12 | 6,194,981 | 5,597,242 | 5,078,274 | 4,473,272 | 4,043,510 | 3,477,898 | 3,143,725 | 2,821,435 | 2,553,168 |
13 | 6,374,825 | 5,758,160 | 5,215,766 | 4,592,247 | 4,153,482 | 3,575,027 | 3,231,876 | 2,900,925 | 2,626,782 |
14 | 6,555,179 | 5,903,835 | 5,343,538 | 4,703,345 | 4,255,987 | 3,666,800 | 3,316,108 | 2,976,909 | 2,698,333 |
15 | 6,712,721 | 6,038,155 | 5,461,183 | 4,807,895 | 4,352,865 | 3,755,071 | 3,396,630 | 3,049,801 | 2,766,689 |
16 | 6,852,668 | 6,161,222 | 5,570,951 | 4,906,615 | 4,444,014 | 3,837,677 | 3,472,717 | 3,120,322 | 2,832,776 |
17 | 6,976,758 | 6,274,571 | 5,672,944 | 4,998,276 | 4,529,742 | 3,916,472 | 3,545,815 | 3,186,099 | 2,897,419 |
18 | 7,087,242 | 6,378,098 | 5,767,674 | 5,083,799 | 4,610,661 | 3,991,044 | 3,615,717 | 3,249,815 | 2,957,527 |
19 | 7,186,166 | 6,473,851 | 5,855,345 | 5,163,695 | 4,686,977 | 4,061,805 | 3,681,598 | 3,311,057 | 3,016,706 |
20 | 7,274,860 | 6,561,113 | 5,937,492 | 5,238,374 | 4,758,485 | 4,128,343 | 3,744,283 | 3,369,411 | 3,073,102 |
21 | 7,356,598 | 6,640,907 | 6,013,501 | 5,308,142 | 4,825,696 | 4,192,306 | 3,804,184 | 3,425,085 | 3,126,404 |
22 | 7,429,333 | 6,714,154 | 6,083,883 | 5,373,614 | 4,888,815 | 4,252,561 | 3,860,580 | 3,478,594 | 3,177,439 |
23 | 7,490,918 | 6,781,160 | 6,148,844 | 5,435,097 | 4,948,558 | 4,309,005 | 3,915,326 | 3,529,525 | 3,226,205 |
24 | 6,835,891 | 6,209,610 | 5,493,101 | 5,004,209 | 4,362,874 | 3,967,082 | 3,578,704 | 3,272,910 | |
25 | 6,888,268 | 6,259,328 | 5,545,990 | 5,056,894 | 4,414,065 | 4,016,157 | 3,625,408 | 3,317,552 | |
26 | 6,307,000 | 5,590,900 | 5,106,509 | 4,462,475 | 4,063,377 | 3,670,566 | 3,357,864 | ||
27 | 6,351,091 | 5,632,229 | 5,147,736 | 4,508,413 | 4,103,071 | 3,708,301 | 3,392,506 | ||
28 | 5,671,819 | 5,187,224 | 4,546,935 | 4,140,187 | 3,744,592 | 3,425,910 | |||
29 | 5,223,540 | 4,582,985 | 4,176,066 | 3,779,027 | 3,458,180 | ||||
30 | 5,258,834 | 4,618,623 | 4,210,398 | 3,812,226 | 3,489,523 | ||||
31 | 4,651,583 | 4,242,565 | 3,844,496 | 3,520,350 | |||||
32 | 4,682,689 |
이에 따라 올해 9급 초임 공무원의 연봉은 작년보다 6.3% 높아져 연 3천10만원(월평균 251만원)으로 상승하게 되었습니다.
이번에 새로이 도입된 혜택 중에는 재직 기간이 5년 미만인 청년 저연차 공무원에게 월 3만원씩 추가 수당이 지급되는 것도 주목할 만합니다. 기존에는 5년 이상 재직자에게만 적용되던 정근수당 가산금이 확대되어 더 많은 공무원들이 혜택을 받게 되었습니다.
이로써 공무원들의 급여와 복지 조건이 개선되면서, 다양한 분야에서의 근무에 대한 동기부여가 이뤄질 것으로 기대됩니다.
- 직급 보조비 약 17만 원
- 정액 급식비 월 15만 원(기존 14만 원에서 1만 원 인상될 예정)
- 명절 휴가비(설날/추석 약 1백만 6천원)
- 초가 근무수당
- 한 달 15일 이상 근무 시 10시간의 초과근무수당을 정액
- 9급 1호봉의 경우 시간당 9,620원으로 계산된다.
- 휴일수당
- 야간수당
- 가족수당
- 특수업무수당 등
뿐만 아니라, 군인 병장의 봉급 또한 상당한 인상을 받게 됩니다. 작년에 비해 25% 증가한 125만원으로 상승하며, 내년에는 150만원까지 더 올라가게 될 예정입니다.
이에 특수업무를 담당하는 공무원들에게는 특수업무수당이 새로이 도입되었고, 상시 근무하는 공무원들에게는 월 8만원의 특수업무수당이 새롭게 제공됩니다.
이외에도 다양한 직렬과 특별 근무 분야에서의 수당 및 혜택이 더해져, 공무원들의 생활과 업무에 대한 만족도가 증가할 것으로 전망됩니다.
마지막으로, 이번에 새로이 개정된 혜택 중 하나로는 특히 우주·항공 전문가, IT 전문가, 국제통상·국제법 전문 변호사 등의 전문 분야에서 일하는 공무원들에게 억대의 연봉이 지급될 수 있게 되었습니다.
이전까지는 기준 연봉의 150%를 넘지 못했던 민간 개방형 공무원의 연봉 상한이 폐지되어, 특례 직위 연봉 상한이 없어진 것입니다. 이로써 높은 전문성을 갖춘 공무원들은 이전보다 훨씬 높은 연봉을 기대할 수 있게 되었습니다.
2024년 9급 공무원 시험 일정
1.시험일정
- 원서접수 1월 18일 ~ 1월 22일
- 필기시험 3월 13일
- 실기시험 5월 28일 ~ 6월 02일
- 최종 합격자 발표 6월 21일
2. 나이 제한
2024년 9급 공무원은 만 18세 이상이면 응시가 가능하다. 다만 교정 보호직은 만 20세 이상이 되어야 응시할 수 있다.
3. 학력 및 경력
제한 없음
4. 가산점
지원 직렬과 관련된 기술사, 기능장, 기사, 산업기사: 5%
5. 시험 과목
공통과목: 국어/ 영어/ 한국사
국어, 영어, 한국사의 공통 과목과 더불어 직렬에 따라 관련된 2과목을 더 시험을 보게 된다. 일반 행정직, 사회복지, 관세, 건축, 전산 5가지 직렬에 대해 알아보자.
- 일반행정직 - 국어, 영어, 한국사, 행정법, 행정학
- 사회복지 - 국어, 영어, 한국사, 행정법, 사회복지학
- 관세 - 국어, 영어, 한국사, 관세법, 회계 원리
- 건축 - 국어, 영어, 한국사, 건축계획, 건축구조
- 전산 - 국어, 영어, 한국사, 컴퓨터 일반, 정보보호론
이와 같이 9급 공무원의 연봉 인상과 다양한 수당, 혜택의 도입으로 공무원들의 업무에 대한 동기부여가 강화되고, 다양한 전문 분야에서 일하는 공무원들도 더욱울컥하는 환경에서 업무에 임할 수 있을 것으로 기대됩니다.
'건강 세금 > 직장인 세금' 카테고리의 다른 글
부가가치세 무실적 신고 - 부가세 전자세금계산서 조회 (0) | 2024.01.03 |
---|---|
회사 신입 입사 전 신원보증서 vs 신원보증보험 작성 및 양식 (0) | 2024.01.02 |
근로시간 점심시간 근무시간 포함 여부 및 노동법위반 (0) | 2024.01.01 |
댓글