삼성 에어컨 안켜짐 오류코드 발생원인 및 해결 - C101 E101 P701 스탠드 벽걸이
삼성 에어컨 안켜짐 오류코드 발생원인 및 해결 - C101 E101 P701 스탠드 벽걸이
삼성에서 출시하는 에어컨으로는 무풍갤러리, 무풍슬림, 무풍클래식, 무풍벽걸이 와이드, 윈도우핏, 시스템 에어컨 등 AF 스탠드 타입과 AR 벽걸이 타입으로 나뉘는데 1년 중 폭염때에만 갑자기 전원을 키는 경우 에어컨 전원이 켜지지 않고 오류가 발생하는 경우가 있습니다.
대부분 인버터 실외기 고장이 대부분이지만 각 오류코드별 문제원인 및 해결방법에 대해 알아보겠습니다.
우선 오랜만에 사용하는 에어컨의 전원이 켜지지 않는 경우 아래 기본적인 상황별로 점검을 해보면서 에어컨이 안켜지는 문제를 해결해보는것을 추천하며 삼성 에어컨에서 오류코드가 나온다면 그 아래에 있는 코드로드별 문제발생원인 및 해결방법을 참고하세요
전원플러그 확인
에어컨의 전원플러그가 완전히 꽂혀있지 않은 경우 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 전원플러그를 제대로 꽂아보고, 특히 오랜간 사용하지 않은 경우 부식이나 먼지로 인한 접촉 불량도 확인해야 합니다.
전원 콘센트 상태 확인
에어컨이 꽂혀 있는 전원 콘센트의 상태를 확인해야 합니다. 다른 전기기기를 해당 콘센트에 꽂아서 작동 여부를 확인해보세요. 만약 다른 기기도 작동하지 않는다면 전원콘센트 자체에 문제가 있을 수 있으며, 전기사에게 확인하도록 요청해야 합니다.
전원 스위치 확인
에어컨이 연결된 전원 스위치를 확인해야 합니다. 신축 아파트의 경우 벽면 콘센트에 전원 ON/OFF 스위치가 있을 수 있습니다. 해당 스위치가 OFF된 경우에는 전원이 공급되지 않으므로 ON으로 전환해야 합니다.
전원 차단기 확인
아파트의 경우 에어컨 전용 차단기가 있는데, 이 차단기가 OFF되어 있는 경우 에어컨에 전기가 공급되지 않습니다. 차단기가 OFF되어 있다면 ON으로 전환해주세요.
리모컨 상태 확인
에어컨을 작동시키는 데 사용하는 리모컨의 상태를 확인해야 합니다. 리모컨의 건전지가 방전되었거나 손상된 경우에는 에어컨이 작동하지 않을 수 있습니다. 리모컨의 건전지를 교체하고 작동 여부를 확인해보세요.
내부 전원부 고장
에어컨 내부의 전원부나 다른 부품에 고장이 있는 경우에도 전원이 켜지지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 전문 기술자의 도움이 필요합니다. 에어컨 제조사나 서비스 센터에 연락하여 수리를 의뢰하세요.
전기 회로 문제
에어컨과 연결된 전기 회로에 문제가 있는 경우에도 전원이 공급되지 않을 수 있습니다. 이 경우에는 전기 업체나 전기 기술자에게 문의하여 회로 점검을 요청해야 합니다.
삼성 벽결이 에어컨 오류코드 : 점등 점멸 소등
디스플레이 표시 (에러코드) |
발생 원인 | 점검 및 조치사항 |
필터 청소 표시 | 먼지거름필터는 2주에 한 번씩 청소해 주시기 바랍니다. | |
자동청소 건조 표시 | 자동청소 완료 후 제품이 꺼집니다. | |
절전 표시 | 실외기가 절전 모드일 때 표시됩니다. | |
CF | 필터 청소 표시 | 먼지거름필터는 2주에 한 번씩 청소해 주시기 바랍니다. |
Cl | 자동청소 건조 표시 | 자동청소 완료 후 제품이 꺼집니다. |
C101 | 실내외기 통신 점검 | 실외기 전원 코드가 빠지거나 덜 체결된 게 아닌지 확인합니다. 누전 차단기가 올라가 있는지 확인합니다. |
C134 | 셔터 센서 점검 | 엔지니어를 통한 센서 점검이 필요합니다. 단, 냉방 성능에는 영향을 주지 않는 에러입니다. |
C154 | (스탠드형 상단) 실내팬 점검 | 실내기 내부 팬에 이상이 생긴 경우 나타나는 표시입니다. 전원코드를 뽑거나 차단기를 내렸다 다시 전원을 연결해 보세요. |
C155 | (스탠드형 중단) 실내팬 점검 | 실내기 내부 팬에 이상이 생긴 경우 나타나는 표시입니다. 전원코드를 뽑거나 차단기를 내렸다 다시 전원을 연결해 보세요. |
C176 | (스탠드형 하단) 실내팬 점검 | 실내기 내부 팬에 이상이 생긴 경우 나타나는 표시입니다. 전원코드를 뽑거나 차단기를 내렸다 다시 전원을 연결해 보세요. |
C163 | 옵션 점검 | 실내기 옵션 설정을 다시 해 주세요. 고객센터 1588-3366으로 전화주시면 전문상담사를 통해 자가 조치가 가능합니다. |
C404 | 과부하 보호제어 | 실외기 과부하로 인한 일시적인 경우일 수 있습니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C416 | 토출부 보호제어 | 실외기 설치상태를 확인하시기 바랍니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C422 | EEV 밸브 막힘 | 서비스 밸브 개방여부 확인해 주세요. 누설 부위가 없는지 확인해 주세요. 전원을 내렸다가 다시 켜 주세요. |
C463 | OLP 보호제어 | 실외기 과부하로 인한 일시적인 경우일 수 있습니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C465 | 과부하 보호제어 | 실외기 과부하로 인한 일시적인 경우일 수 있습니다. 실외기 차광막(햇빛가리개)을 설치하거나 물을 뿌려 실외기를 식혀 주세요. |
C554 | 냉매량 점검 | 배관 연결 상태 및 누설 여부 점검 후 냉매량 점검해 주세요. |
C574 | 냉매 누설 점검 | 배관 연결 상태 및 누설 여부 점검 후 냉매량 점검해 주세요. |
- (● : 점등, ◑ : 점멸, ○ : 소등)
- ◑○◑ : 실외기 점검에 의한 벽걸이형 정지 상태 표시, 스마트 인스톨 점검 표시
- ●○◑ : 막힘 점검, 냉매 완전 누설
본체표시
|
점검내용
|
설치기사 조치 사항
|
서비스기사 조치 사항
|
|
스탠드
|
벽걸이
|
|||
C101
|
○
◑
◑
|
실내외기 통신 점검
|
1.실내/외기간 통신선 연결상태 점검 및 단락여부 확인
2.실외기 전원 확인
3.전원선과 통신선 오결선 여부 확인
4.벽걸이형 주소 설정 확인
->2실, 3실설치 시 배관에 맞게 벽걸이형 주소설정 변경(벽걸이1번:1, 벽걸이2번:2)
|
1.통신 커넥트 재체결 및 통신선 단락확인
2.실외기 전원 상태 확인
3.실내기 PBA확인 및 교환
4.실외기 PBA확인 및 교환
|
C201
C202
|
◑
○
◑
|
실내외기 통신 점검
|
1.실내/외기간 통신선 연결상태 점검 및 단락여부 확인
|
1.실내기 PBA확인 및 교환
2.실내기 PBA확인 및 교환
|
C103
|
-
|
실내외기 Main Panel간 통신 점검
|
|
1.연결 커넥트 재체결
2.PBA교체
|
C121
|
○
◑
○
|
실내기 ROOM 온도센서
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
C122
|
◑
◑
○
|
실내기 열교환기 IN 온도 센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
C123
|
실내기 열교환기 OUT 온도 센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
|
C126
|
실내기 토출 온도센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
|
C154
|
○
○
◑
|
실내팬 점검
|
-
|
1.실내팬 커넥트 재체결
2.모터 교체
3.PBA 교체
|
C163
|
◑
◑
◑
|
옵션점검
|
-
|
1.실내기 옵션 입력
|
C203
|
◑
○
◑
|
실외기 PBA 통신 점검
|
-
|
1.실외기 PBA교체
|
C221
|
실외 온도 센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
|
C237
C246
|
Cond센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
|
C251
C261
|
Discharge 센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
|
C320
|
OLP센서 점검
|
1.연결 커넥트 재체결
|
1.연결 커넥트 재체결
2.센서 교체
|
|
C404
|
과부하 보호제어
|
1.실외기 위치 및 방향 변경
|
1.실외기 세트 재설치
|
|
C416
|
Discharge 보호제어
|
1.제품과 배관 체결부, 배관과 배관 연장부 누설 여부 점검
2.실외기 위치 및 방향 변경
|
1.누설부를 찾아 막고 냉매 재충전
2.실외기 세트 재설치
|
|
C422
|
●
○
◑
|
막힘 보호제어
|
1.서비스밸브 개방 여부 점검
2.EEV 동작 여부 및 연결상태 확인
3.배관막힘 여부 확인
4.누설 여부 확인(압력 확인)
|
1.서비스밸브 개방
2.EEV 동작 여부 및 연결상태 확인
3.배관막힘 여부 확인
4.누설 여부 확인(압력 확인)
|
C441
|
◑
○
◑
|
냉방 기동 금지
|
1.외부 온도 체크 (냉방금지:-5℃이하)
|
1.외부 온도 체크(냉방금지:-5℃이하)
2.온도 센서 확인 및 교환
|
C458
|
실외기 Fan Motor 점검
|
-
|
1.커넥터 재체결
2.모터 교체
3.이물질 제거
|
|
C461
|
압축기 기동운전 점검
|
-
|
1.실외기 PBA 교체
2.압축기 단품 교체
|
|
C462
|
전전류 보호제어
|
1.실외기 위치 및 방향 변경
|
1.실외기 세트 재설치
|
|
C463
|
OLP 보호제어
|
1.서비스밸브 개방 여부 재확인
2.제품과 배관 체결부, 배관과 배관 연장부 누설 여부 점검
3.실외기 위치 및 방향 변경
|
1.서비스밸브 개방
2.누설부 확인 후 냉매 재충전
3.실외기 세트 재설치
|
|
C464
|
압축기 내부 전류 상승 점검
|
1.실외기 PBA 점검
2.압축기 동작 상태 점검
3.설치 전원 점검
4.서비스밸브 개방 여부 점검
5.실외기 설치상태 확인
6.실외팬 정상 동작 확인
|
1.실외기 PBA 교체
2.압축기 단품 교체
3.실외기 설치 상태 및 실외 열교환기 오염 상태 확인
4.실외팬 정상 동작 확인
|
|
C465
|
◑
○
◑
|
운전 부하 상승 점검
|
1.실외팬 정상 동작 확인
2.냉매 과충진 상태 확인(압력 체크)
3.막힘 여부 확인 및 조치(서비스밸브 개방 여부 포함)
4.실외기 설치 상태 확인
|
1.실외팬 정상 동작 확인
2.냉매 과충진 상태 확인(압력 체크)
3.막힘 여부 확인 및 조치
4.실외기 설치 상태 및 실외 열교환기 오염 상태 확인
|
C466
|
실외 제어기 내부 전압 점검
|
1.고객댁 전기콘센트 전압 상태 점검
(220±10% 초과 여부)
|
1.리액터 와이어 재체결
2.가정 내 전원 정상 여부 확인
3.실외기 PBA 교체
|
|
C467
|
압축기 운전 점검
|
1.압축기 상태 점검 / 압축기 연결선 점검 / 실외기 PBA점검
|
1.압축기 와이어 재체결
2.PBA교체
|
|
C469
|
실외 제어기 내부 전압센서 점검
|
1.리액터(컨트롤러 하단 코일) 연결선 확인
|
1.실외기 PBA교체
|
|
C470
|
실외기 EEPROM 점검
|
-
|
1.EEPROM Data 로딩
|
|
C471
|
실외기 EEPROM 점검
|
-
|
1.EEPROM Data 로딩
|
|
C474
|
방열판 온도센서 점검
|
-
|
1.실외기 PBA 교체
|
|
C483
|
HW연결 전류 점검
|
1.고객댁 전기콘센트 전압 상태 점검
(220±10% 초과 여부)
|
1.입력단자 전압 확인(220±10% 초과여부)
2.실외기 PBA 교체
|
|
C484
|
제어기 입력 전류 과승
|
1.리액터 와이어 단락 확인 및 리액터 점검
2.실외기 PBA 점검
|
1.리액터 와이어 단락 확인
2.리액터 교체
3.실외기 PBA교체
|
|
C485
|
입력 전류센서 점검
|
-
|
1.실외기 PBA 교체
|
|
C488
|
입력 전압센서 점검
|
1.실외기 PBA 점검
|
1.전원 확인
2.실외기 PBA교체
|
|
C500
|
방열판 과열 점검
|
1.방열판 고정 스크류 체결 여부 확인
|
1.방열판 고정 스크류 재체결
2.방열판 확인시 온도가 비정상적으로 높으면 실외기 설치 위치 변경
3.실외기 Fan 교체
4.실외기 PBA 교체
|
|
C554
|
냉매 부족
|
1.제품과 배관 체결부, 배관과 배관 연장부 누설여부 점검 및 냉매추가
|
1.배관 연결 상태 확인 후 냉매추가
2.서비스밸브 교체 및 냉매추가
|
|
C574
|
●
○
◑
|
설치성 냉매 완전 누설
|
1.배관 체결부(스마트링크), 배관 연장부(유니온) 누설 여부 점검
2.용접 부위 누설여부 확인
3.고압 막힘 여부 확인
|
1.누설부 찾아 조치 후 냉매 재충전
2.고압 막힘 여부 확인
|
00,1-,2-
(2실이상 설치시) 0-,11,2-
0-,11,22
0-,1-,22
00,11,2-
0-,1-,2-
|
◑
○
◑
|
배관 연결 점검
|
배관 연결에 문제가 발생한 경우 해당 배관 주소자리에 "-"를 표시
예)00:정상, 0-:점검(스탠드형)
11:정상, 1-:점검(벽걸이형)
22:정상, 2-:점검(벽걸이형)
1.해당 번호의 서비스밸브 개방
2.해당 번호의 EEV 재체결
3.해당 배관의 꺾임, 눌림, 용접막힘 등을점검
4.저압측 압력 이상유무 점검(냉매충진 모드로 점검할 것)
|
1.해당 번호의 서비스밸브 개방
2.해당 번호의 EEV 재체결
3.해당 배관 상태를 확인 후 재연결
4.저압측 압력 이상유무 점검
|
00,1-,2-
(2실이상 설치시) 00,12,2-
00,1-,21
00,12,21
|
주소 설정 점검
|
벽걸이형 주소 설정이 정상적으로 되지 않은 경우 해당 배관 주소에 다른 주소를 표시
예)3실:00,11,22 →정상
00,12,21 →점검(벽걸이형)
2실:00,11,2- →정상
00,1-,2- →점검(벽걸이형)
1.벽걸이형 주소 설정 수정 후 전원 껐다 켬. (벽걸이1번:1, 벽걸이2번:2)
2.서비스밸브에 연결된 벽걸이형 1번,2번의 배관 오연결 여부를 점검
3.저압측 압력 이상유무 점검(냉매충진 모드로 점검할 것)
|
1.벽걸이형 주소 설정 수정 후 전원 껐다 켬. (벽걸이1번:1, 벽걸이2번:2)
2.서비스밸브에 해당하는 배관 재연결
*벽걸이 1대 설치시, 주소 설정은 필요가 없으며, 벽걸이 2대 설치시 주소 설정이 필요합니다.
*벽걸이형 주소 설정은 리모컨 옵션을 통해서 설정하실수 있습니다
3.저압측 압력 이상유무 점검
(냉매충진 모드로 점검할 것)
|
삼성 시스템 에어컨 에러코드
삼성 시스템 에어컨 오류코드 |
에어컨 오류 해결방법 |
E101 | "DVM,DPM,DVS:실내외기 통신에러(실내기에서 수신하지 못한 경우), SINGLE:실내기 판넬 - 메인간 통신에러" 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E102 | 실외기 -> 통신불량 실내기로 보내는 통신에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E103 | 실내기 판넬 - 메인간 통신에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E104 | [GHP-R22] "실내-Host"간, "실내-집중"간 통신 이상 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E105 | 공간감지 모듈 과 실내기와 통신에러 공간감지 모듈과 실내기 연결 상태 확인 |
E106 | LCD 와 Panel 간 통신 에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E107 | LCD 와 실외기 간 통신 에러 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E108 | 설정주소 중복 Error 설치기기의 주소 재설정 후 K3 reset |
E109 | 실내기 어드레스 미완료 통신 에러 실내외기 통신선 연결 상태 확인 및 실외기 설치댓수 확인, 실내기 주소 설정상태 확인 후 K3 reset |
E110 | HTU, Control Kit 간 통신 미검지 에러 (Control Kit에서 검지) 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E121 | 실내기의 ROOM 온도센서 short/open |
E122 | 실내기의 Eva_in 센서 short/open |
E123 | 실내기의 Eva_out 센서 short/open |
E124 | 실내통신에러(실내기 → 실외기 통신에러 전송 시 실외기에서 표시) 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E125 | 실내기의 Eva_mid2 센서 short/open |
E126 | 실내기 실내토출온도센서 short/open |
E127 | [GHP-R22] 실내온도(흡입온도) Sensor 이탈 에러 흡입온도 센서 점검, 커넥터 접속 확인 |
E128 | 실내 Eva_in 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 in 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 in 센서 홀더 부착 확인" |
E129 | 실내 Eva_out 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 out 센서 홀더 부착 확인" |
E130 | 실내 Eva_in, out 센서 동시 이탈 에러 " 실내기 열교환기 in, out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 in, out 센서 홀더 부착 확인" |
E131 | 보조(전기) 히터 센서 1 에러 |
E132 | 보조(전기) 히터 센서 2 에러 |
E133 | 보조(전기) 히터 센서 3 에러 |
E134 | 셔터 센서에러 (셔터가 두개 모델이 있는경우 상단 에러 : Aurora) |
E135 | 퍼펙트팬(청정팬) 센서에러 |
E136 | 셔터 센서에러 하당(셔터가 두개 모델이 있는경우 하단 에러 : Aurora) |
E137 | VOC SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E138 | GAS SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E139 | ERV CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E140 | 실내 Dust sensor Error |
E141 | IAQ CO2 SENSOR OPEN/SHORT ERROR |
E142 | 실내기 습도(Humid) 센서 short/open |
E143 | 공간감지 센서 Error |
E144 | 실내기의 Eva2_in 센서 short/open |
E145 | 실내기의 Eva2_out 센서 short/open |
E146 | EEV Inlet 센서 short/open |
E147 | 실내 Eva2_in 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 Eva2_in 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 Eva_2in 센서 홀더 부착 확인" |
E148 | 실내 Eva2_out 센서 이탈 에러 " 실내기 열교환기 Eva2_out 센서 이탈 확인, 실내기 열교환기 Eva_2 out 센서 홀더 부착 확인" |
E149 | AHU Master 실내기 실내센서 설정 에러 |
E150 | RESERVED(DMS-SNET3오류) |
E151 | 실내 전동변 열림 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체" |
E152 | 실내 전동변 닫힘 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 고장 확인 시 전동변 교체" |
E153 | 실내 float s/w 2차 검지 " 실내기 플롯팅 센서 단선 확인, 드레인 펌프 단선 확인, 드레인 펌프 불량 여부 확인" |
E154 | 실내팬 에러 |
E155 | 실내팬2 에러 |
E156 |
|
E157 | 실내 전동변(EEV2) 닫힘 고장 2차 " 전동변 와이어의 PCB 연결 확인, 전동변 코일 체결 상태 확인, Coil 외부 녹발생, Coil 내부 단선/합선 확인, 실외기 리셋(K3) 및 실내기 전원 Reset 후 에러 발생 여부 재확인, 고장 확인 시 전동변 교체" |
E158 | UDoor 상단 구동 에러 |
E159 | UDoor 하단 구동 에러 |
E160 | 실내기 Pump 구속 에러 실내 드레인펌드 동작 확인 |
E161 | 혼용운전 에러 " Heat Pump 모델에만 적용됨(HR 모델은 혼용운전 에러 없음), 잘못된 실내기 동작 명령에 의한 것이며 해당 실내기를 정지 또는 운전모드 변경" |
E162 | EEPROM 에러 "EEPROM 교체(탈착식), PBA 교체(비 탈착식)" |
E163 | EEEPROM OPTION SETTING ERROR 해당 실내기 옵션 재설정 |
E164 | 특소세 관련 에러 실내기 옵션 code 확인 |
E165 | 전기히터 토출온도 보호에러 보호센서 short/open 확인 |
E166 | 전기히터 관련 무풍에러 |
E167 | 실내기의 주변제어기기사용 Option DIP S/W 설정 에러 실내기 PBA의 Dip Switch 옵션 설정이 연결된 제어기 사용 설정인지 확인 후 재설정 |
E168 | IAQ 안전 S/W Open Error |
E169 | AHU EEV 고장검지 에러 AHU KIT EEV 동작불량 또는 누설확인 |
E170 | 화씨/섭씨설정 혼용사용 에러(섭씨로 설정된 실내기에서 발생) 실내기의 화씨/섭씨 설정 상태 확인 후 해당 실내기에 맞는 옵션으로 재설정 |
E171 | 공용 실내기 Mid 센서 에러(2010년 이후 실내기) |
E172 | 배관 In 이탈 |
E173 | 배관 Out 이탈 |
E174 | ERV+ 열교환기 흡입온도센서 short/open |
E175 | 실내기 내장 실외온도 센서 short/open 에러 |
E176 | 실내팬3 에러 |
E177 | hydro box에서 emerency 신호 발생 에러 Hydro box PBA Emergency 단자 접촉 확인 |
E178 | Data Flash H/W Error |
E180 | MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 1차 "MCU SOL VALVE 커넥터 확인, MCU SOL VALVE의 코일 연결 상태 확인, MCU SOL VALVE BODY 동작상태 확인" |
E181 | MCU SOL Valve 냉난방 동시 열림 2차 "MCU SOL VALVE 커넥터 확인, MCU SOL VALVE의 코일 연결 상태 확인, MCU SOL VALVE BODY 동작상태 확인" |
E182 | 실내측 습도센서 에러(ERV) |
E183 | 실외측 습도센서 에러(ERV) |
E185 | 실내기 통신라인에 전원라인 삽입 오결선 에러 |
E186 | sMPI(SPI) Feedback 이상 |
E187 | K1Filter Feedback 에러 |
E190 | 배관점검 중 Eva_in 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_in 온도가 변함 "MCU에 연결된 냉매배관과 실내기 주소 일치여부 확인, MCU Dip Switch 설정상태 확인" |
E191 | 배관점검 중 Eva_out 온도 변화없음 또는 잘못된 실내기의 Eva_out 온도가 변함 "MCU에 연결된 냉매배관과 실내기 주소 일치여부 확인 |
E192 | 실내기 COVER OPEN(실내기 안전스위치) |
E193 | 실내 Panel Zero-Crossing Error |
E194 | 실내 Main Zero-Crossing Error |
E195 | IAQ 안전 S/W Open Error |
E198 | Thermal Fuse 에러(터미널 블록 온도 상승시 에러 발생) |
E199 | 배관점검 미진행 상태 표시 에러 배관 점검 운전 진행하였는지 확인 |
E201 | Tracking 5회 완료 시 실내기 설정 댓수 에러 (일부 실내기 단선) 각 실내기 통신선 연결 상태 확인 |
E202 | Tracking 완료 후 통신에러로 인한 System Down (전체 실내기 단선) 실내외기 통신선 연결 상태 확인 |
E203 | 실외기 MAIN-- SUB간 통신에러 "통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset PBA 교체" |
E204 | Tracking 5회 후 완료 시 설정 MCU와 통신된 MCU 숫자가 맞지 않음 미사용 |
E205 | 실외기 Inv Micom -- 실외기 Fan Motor Micom과의 통신에러 "Main-Hub 연결선 확인, Hub-Fan 연결선 확인, Fan-Inverter 연결선 확인" |
E206 | 실외기 Main PBA - 부하 PBA간 통신 에러 "국판 DVM Plus4 Up/유럽향 DVM Plus4, Main-Hub 연결선 확인. Hub PBA 이상 확인 |
E210 | MCU와 2분이상 통신 불능. 통신선 연결 상태 확인 후 전원 Reset |
E211 | 실내기 한대에서 분지구 2개를 쓸 때 연속되게 연결하지 않음 MCU Y-Joint 연결과 실내기 주소설정 확인 |
E212 | 분지구와 연결된 실내기 주소 설정하는 Rotary스위치가 같은 주소로 3회 이상 설정될 때 나오는 경우 표시 MCU Y-Joint 연결과 실내기 주소설정 확인 |
E213 | MCU에 등록된 실내기의 대수와 설치된 실내기의 수는 같으나 MCU에 등록된 실내기주소 중 설치되지 않은 실내기가 있는 경우 표시 MCU 실내기 주소설정과 해당 port에 연결된 실내기 Address가 일치하는지 확인 |
E214 | "실외기에서 MCU 대수를 잘못 설정한 경우 표시 MCU가 두대이상 연결 될 때 같은 주소가 있을시 경우 표시" 실외기 MCU 대수 설정 스위치와 설치된 MCU 대수가 일치하는지 확인 |
E215 | MCU 분지구의 Rotary스위치 주소값과 또 다른 MCU 분지구의 Rotary 스위치 주소 값이 같을 경우 표시 "MCU와 실내기간 주소 설정 확인, MCU와 실내기간 배선 상태 확인" |
E216 | 분지구가 실내기와 연결 되지 않았는데 분지구 스위치가 ON되어 있는 경우 표시 "MCU와 실내기 배관연결 상태 확인, MCU 설정 확인" |
E217 | 분지구와 실내기가 연결 되어 있지만 분지구 스위치가 OFF된 채로 실내기가 등록되어있는경우 표시 "MCU와 실내기 배관연결 상태 확인, MCU 설정 확인" |
E218 | MCU에 등록된 실내기의 대수보다 설치된 실내기 수가 하나이상 많은 경우 표시 "MCU와 실내기 배관연결 상태 확인, MCU와 실내기간 주소 설정 확인" |
E219 | MCU 과냉각 In Sensor Open/Short |
E220 | MCU 과냉각 Out Sensor Open/Short |
E221 | "OUT TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" |
E224 | Water Temprature SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
E225 | Control box SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) |
E226 | OUT_TEMP 온도센서 이탈 에러 OUT_TEMP 온도센서 이탈 확인 |
E231 | " COND_OUT Main TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" |
E236 | " COND_OUT Sub1 TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" |
E237 | " COND TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) - ERROR LEVEL: 4.9V(-50도)이상, 0.4V(93도)미만" |
E241 | 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 에러. 실외기의 COND_MID 또는 COND OUT 센서 이탈 확인 |
E242 | 실외기 히터 에러 |
E246 | COND_OUT 1 이탈 COND_OUT 1 이탈 확인 |
E251 | "PWM DISCHARGE TEMP SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" |
E256 | "정속압축기 1 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" |
E257 | " 정속압축기 2 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" |
E258 | "정속압축기 3 DCHRG SENSOR ERROR (OPEN/SHORT) -ERROR 검지조건: 실외온도 -10도 이상에서 검지 -ERROR LEVEL: 4.95V(-30'C)이상, 0.5V(151'C)미만" |
E261 | Digital_discharge 센서 이탈 에러 Digital Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E262 | Fixd 1_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 1 Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E263 | Fixd 2_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 2 Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E264 | Fixd 3_discharge 센서 이탈 에러 Fixed 3 Comp discharge 센서 이탈 확인 |
E265 | SUMP 센서 이탈 (메인) 메인 Comp SUMP 센서 이탈 확인 |
E266 | SUMP 센서 이탈 (서브1) Sub1 Comp SUMP 센서 이탈 확인 |
E267 | SUMP 센서 이탈 (서브2) Sub2 Comp SUMP 센서 이탈 확인 |
E268 | SSUMP 센서 이탈 (서브3) "Sump 센서 부착 위치 고정 확인 Sump 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인 Sump 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E269 | SUCTION 센서 이탈 "Suction 센서 부착 위치 고정 확인 Suction 센서 연결 회로부 확인 및 센서 이상 유무 확인 Suction 센서 전선 단선 및 PCB 연결 상태 확인" |
E271 | Sump_Temp Digital SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 |
E276 | Sump_Temp FIXED 1 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 |
E277 | Sump_Temp FIXED 2 SENSOR ERROR(OPEN/SHORT) 에러 검지조건: 실외온도 –10도 이상에서 검지 에러 Level: 4.95V(-30도)이상, 0.5V(151도) 미만 |
