본문 바로가기

2024년 공무원 봉급 인상 - 연봉 월급 봉급표

노랗 2023. 8. 3.
반응형

2024년 공무원 봉급 인상 - 연봉 월급 봉급표

2024년 공무원 봉급 인상률이 최종 확정되었습니다. 노동계와 정부 사이에 있어서 수차례의 협상과 수정안 제출을 거쳤지만 합의에 어려움이 있었습니다. 그러나 마침내 공무원 5급을 기준으로 차등원칙을 적용하기로 협의되었습니다. 이에 따라 2024년 공무원 봉급 인상률은 다음과 같이 결정되었습니다.

  • 5급 이상 공무원 봉급 인상률: 2.3%
  •  6급 이하 공무원 봉급 인상률: 3.1%

이 인상률은 기존의 5급 이상과 6급 이하 공무원에 대한 단일 인상으로 이루어졌습니다. 또한, 상대적으로 높은 호봉의 연차 공무원들에게는 인상률이 낮게 적용되었으며, 최저임금 수준 또는 그보다 낮은 봉급을 받는 공무원들에게는 상대적으로 높은 인상률을 적용하여 공정성을 고려하였습니다.

2024년 공무원 봉급 인상률

2024년 공무원 봉급 인상률을 최근 5년간의 최저임금 인상률과 비교하면, 최저임금은 연평균 3.38% 인상되었으나, 공무원 봉급은 연평균 1.98% 인상되었습니다. 이로 인해 노동계에서는 공무원 봉급이 최저임금 인상률 수준을 따라가지 못하고 있다는 불만이 제기되고 있습니다.

2024년 5급 이상 공무원 봉급표는 다음과 같습니다.

- 5급 공무원 1호봉: 265만원 → 271만원 (6만원 인상)
- 4급 공무원 1호봉: 296만원 → 303만원 (7만원 인상)
- 3급 공무원 1호봉: 346만원 → 354만원 (9만원 인상)
- 2급 공무원 1호봉: 383만원 → 392만원 (9만원 인상)
- 1급 공무원 1호봉: 426만원 → 436만원 (10만원 인상)

또한, 2024년 6급 이하 공무원 봉급표는 다음과 같습니다.

- 9급 공무원 1호봉: 177만원 → 182만원 (5만원 인상)
- 8급 공무원 1호봉: 180만원 → 186만원 (6만원 인상)
- 7급 공무원 1호봉: 196만원 → 202만원 (6만원 인상)
- 6급 공무원 1호봉: 218만원 → 225만원 (7만원 인상)

공무원 봉급 인상률에 따라 각 호봉별로 월급이 증가하였습니다. 특히 6급 이하 공무원들에게는 3.1% 인상률이 적용되어 인상액이 상대적으로 크게 적용되었습니다.

호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급
1 4,359,105 3,924,228 3,540,501 3,034,423 2,711,666 2,252,404 2,023,131 1,861,058 1,825,695
2 4,511,839 4,069,801 3,671,445 3,158,308 2,821,229 2,357,155 2,115,406 1,921,372 1,845,284
3 4,668,563 4,217,318 3,806,378 3,284,239 2,935,089 2,465,202 2,213,145 1,983,850 1,877,967
4 4,828,765 4,366,266 3,942,233 3,413,137 3,053,246 2,575,618 2,315,832 2,078,187 1,923,537
5 4,992,854 4,517,261 4,080,338 3,543,774 3,174,574 2,689,330 2,422,231 2,176,235 1,981,891
6 5,158,887 4,668,461 4,219,773 3,675,741 3,298,357 2,806,235 2,531,105 2,276,654 2,054,577
7 5,327,477 4,821,706 4,360,844 3,808,731 3,423,981 2,923,449 2,640,700 2,377,383 2,145,820
8 5,497,397 4,974,644 4,502,325 3,942,540 3,551,242 3,041,075 2,751,120 2,474,297 2,233,765
9 5,669,773 5,128,708 4,644,932 4,076,757 3,678,913 3,159,010 2,856,076 2,566,675 2,317,997
10 5,843,171 5,282,567 4,787,435 4,210,770 3,807,504 3,269,632 2,956,289 2,654,103 2,399,034
11 6,016,161 5,437,245 4,930,246 4,346,011 3,927,604 3,374,589 3,050,832 2,738,748 2,476,256
12 6,194,981 5,597,242 5,078,274 4,473,272 4,043,510 3,477,898 3,143,725 2,821,435 2,553,168
13 6,374,825 5,758,160 5,215,766 4,592,247 4,153,482 3,575,027 3,231,876 2,900,925 2,626,782
14 6,555,179 5,903,835 5,343,538 4,703,345 4,255,987 3,666,800 3,316,108 2,976,909 2,698,333
15 6,712,721 6,038,155 5,461,183 4,807,895 4,352,865 3,755,071 3,396,630 3,049,801 2,766,689
16 6,852,668 6,161,222 5,570,951 4,906,615 4,444,014 3,837,677 3,472,717 3,120,322 2,832,776
17 6,976,758 6,274,571 5,672,944 4,998,276 4,529,742 3,916,472 3,545,815 3,186,099 2,897,419
18 7,087,242 6,378,098 5,767,674 5,083,799 4,610,661 3,991,044 3,615,717 3,249,815 2,957,527
19 7,186,166 6,473,851 5,855,345 5,163,695 4,686,977 4,061,805 3,681,598 3,311,057 3,016,706
20 7,274,860 6,561,113 5,937,492 5,238,374 4,758,485 4,128,343 3,744,283 3,369,411 3,073,102
21 7,356,598 6,640,907 6,013,501 5,308,142 4,825,696 4,192,306 3,804,184 3,425,085 3,126,404
22 7,429,333 6,714,154 6,083,883 5,373,614 4,888,815 4,252,561 3,860,580 3,478,594 3,177,439
23 7,490,918 6,781,160 6,148,844 5,435,097 4,948,558 4,309,005 3,915,326 3,529,525 3,226,205
24   6,835,891 6,209,610 5,493,101 5,004,209 4,362,874 3,967,082 3,578,704 3,272,910
25   6,888,268 6,259,328 5,545,990 5,056,894 4,414,065 4,016,157 3,625,408 3,317,552
26     6,307,000 5,590,900 5,106,509 4,462,475 4,063,377 3,670,566 3,357,864
27     6,351,091 5,632,229 5,147,736 4,508,413 4,103,071 3,708,301 3,392,506
28       5,671,819 5,187,224 4,546,935 4,140,187 3,744,592 3,425,910
29         5,223,540 4,582,985 4,176,066 3,779,027 3,458,180
30         5,258,834 4,618,623 4,210,398 3,812,226 3,489,523
31           4,651,583 4,242,565 3,844,496 3,520,350
32           4,682,689      


이로써 2024년 공무원 봉급 인상률과 봉급표에 대한 설명을 마치겠습니다. 그러나 아직까지도 최저임금 인상률 수준을 따라가지 못한다는 공무원 노조의 불만이 남아있습니다. 앞으로 정부는 어떠한 방향으로 임금에 대한 정책을 진행할지 주목할 필요가 있습니다.

 

2023년 공무원 연봉 및 월급 호봉 - 9급 ~ 1급

2023년 공무원 연봉 및 월급 호봉 - 9급 ~ 1급 공무원연금이 줄고 있는 가운데 2023년 공무원의 9급 공무원부터 1급까지의 1호봉부터 32호봉까지의 월급을 알아보겠습니다. 호봉 1급 2급 3급 4급 5급 6

jab-guyver.co.kr

 

반응형

댓글