샤오미 미10 출시일 가격 성능 스펙정리
반응형
샤오미 미10 출시일 가격 성능 스펙정리
이번에 샤오미에서 미10과 미10 프로 두가지 모델이 출시를 준비하고 있습니다.
개인적으로 디자인과 성능은 매우 만족스럽지만 점점 가격이 비싸게 느껴지는 점이 아쉽네요
기본적으로 샤오미 미10 모델에는 2020 최신 플래그쉽 모델인 스냅드래곤 864 모델이 장착되어 출시됩니다.
기존에 출시되었던 스냅드래곤 855 모델에 비해 약 25%의 성능 향상과 배터리 효율을 보이는 만큼 높은 성능개선이 있는 모델이 장착되었습니다.
그 외에도 그래픽 성능 또한 기존의 아드레노 650은 20% 이상의 그래픽 성능의 개선이 있는 모델로 퍼포먼스가 상당할 것으로 보입니다.
뿐만 아니라 최신 인터넷인 5G와 LTE를 동시에 지원하는 X55모뎀으로 최근 시장의 점유율에 어울리는 제품으로 보입니다.
샤오미 미10 출시 가격
샤오미 미10 프로 | 샤오미 미10 | ||
용 량 | 가 격 | 용 량 | 가 격 |
8/256GB | RMB 4999 (약 846,000원) | 8/128GB | RMB 3999 (약 677,000원) |
12/256GB | RMB 5499 (약 930,000원) | 8/256GB | RMB 4299 (약 727,000원) |
12/512GB |
RMB 5999 (약 1,015,000원) |
12/256GB |
RMB 4699 (약 795,000원) |
기본적으로 두 가지 모델로 출시되는 "샤오미 미10"과 "샤오미 미10 프로" 두 가지 모델에 대한 차이점을 아래 표로 보기 편하게 정리해봅니다.
샤오미 미10 VS 미10 프로
샤오미 미10 | 샤오미 미10 프로 | |
성능 | - 퀄컴 스냅드래곤 865 (TSMC 7nm N7P) | |
- 퀄컴 X55 5G 모뎀 (TSMC 7nm N7P) | ||
- SA / NSA 듀얼 모드 5G 지원 | ||
- LPDDR5 메인 메모리 | ||
스토리지 | - 신형 UFS 3.0 2-LANE 스토리지 (Write Turbo 지원), F2FS 파일 시스템 | |
디스플레이 | 6.7인치 커브드 엣지 AMOLED FHD+ 해상도 2340 x 1080, 싱글 펀치홀, DCI-P3 100%, HDR10+ 인증, 최대 밝기 800nit (HBM), 부분 최대 밝기 1120nit, 고릴라 글라스 5, (초기에는 전량 삼성 패널 탑재, 수개월 경과 후 삼성 패널과 중국 CSOT 패널 혼용) |
삼성 6.67인치 커브드 엣지 AMOLED FHD+ 해상도 2340 x 1080, 싱글 펀치홀, DCI-P3 100%, HDR10+ 인증, 최대 밝기 800nit (HBM), 부분 최대 밝기 1200nit, 고릴라 글라스 5, (전량 삼성 패널 탑재) |
- CSOT = 华星光电 (Huaxing Optoelectronics) | - 90Hz 화면 주사율 | |
- DC 디밍 지원 (DC 디밍 기능 사용 시 - 모든 밝기 구간에서 플리커링 현상 전혀 없음) | ||
- 듀얼 주변광 센서 (전면 1개, 후면 1개) | - 듀얼 주변광 센서 (전면 1개, 후면 1개) | |
센서 | - 스크린 지문인식 (초박형 광학식 지문인식 센서, 넓은 인식 면적, 센서 감도 정밀도 향상, 인식 속도 향상, 인식률 개선) | |
출시버전 | - 중국 내수용 Widevine DRM L1 | |
- 글로벌 버전 Widevine DRM L1 | ||
- EEA 버전 Widevine DRM L1 | ||
카메라 | - 후면 쿼드카메라 OIS 4개중 1개만 지원 | - 후면 쿼드카메라 OIS 4개중 2개 지원 |
- 후면 메인카메라 108MP, 삼성 S5KHMX, 1/1.33인치, 조리개 ƒ/1.69, 7P 렌즈, 화각 82°, OIS 지원 | - 후면 메인카메라 108MP, 삼성 S5KHMX, 1/1.33인치, 조리개 ƒ/1.69, 8P 렌즈, 화각 82°, OIS 지원 | |
- 후면 초광각카메라 13MP, OmniVision OV13B10, 조리개 ƒ/2.4, 화각 123°, OIS 미지원 | - 후면 초광각카메라 20MP, 소니 IMX350, 조리개 ƒ/2.2, 화각 117°, 최대 1.5cm 접사 촬영, OIS 미지원 | |
- 후면 접사카메라 2MP, GalaxyCore GC02M1, 조리개 ƒ/2.4, 최대 2cm 접사 촬영 | - 후면 망원카메라1 (광학 2배 줌) 12MP, 삼성 S5K2L7, 조리개 ƒ/2.0, 환산 화각 50mm, Dual-PD, OIS 미지원 | |
- 후면 심도카메라 2MP, GalaxyCore GC02M1, 조리개 ƒ/2.4 | - 후면 망원카메라2 (광학 3.76배 줌) 8MP, OmniVision OV08A10, 조리개 ƒ/2.0, 환산 화각 94mm, OIS 지원 | |
- 8K 30fps 동영상 촬영 지원 | - 하이브리드 10배 줌, 디지털 50배 줌 | |
- S5KHMX 센서 최대 6K (6016 x 3384) 30fps 촬영 지원, 6K 30fps 으로 촬영된 원본을 해상도 업스케일링 보정 기법을 이용 8K (7680 x 4320) 해상도로 높여서 저장 | - 8K 30fps 동영상 촬영 지원 | |
- 사진 촬영 HEIF 저장 지원 (파일 확장자 HEIC) | - S5KHMX 센서 최대 6K (6016 x 3384) 30fps 촬영 지원, 6K 30fps 으로 촬영된 원본을 해상도 업스케일링 보정 기법을 이용 8K (7680 x 4320) 해상도로 높여서 저장 | |
- 후면 카메라 Laser AF 미지원 | - 사진 촬영 HEIF 저장 지원 (파일 확장자 HEIC) | |
- 후면 싱글 플래시 탑재 | - 후면 카메라 Laser AF 지원 | |
- 전면 카메라 20MP, 삼성 S5K3T2, 조리개 ƒ/2.3 | - 후면 듀얼 플래시 탑재 | |
- 전면 카메라 20MP, 삼성 S5K3T2, 조리개 ƒ/2.3 | ||
유심 | - 중국 내수용: 듀얼 나노심 (5G + 4G) | - 중국 내수용: 듀얼 나노심 (5G + 4G) |
- 글로벌 버전: 싱글 나노심 (듀얼 심 미지원) | - 글로벌 버전: 싱글 나노심 (듀얼 심 미지원) | |
- EEA 버전: 싱글 나노심 (듀얼 심 미지원) | - EEA 버전: 싱글 나노심 (듀얼 심 미지원) | |
SD카드 | - microSD 미지원 | - microSD 미지원 |
와이파이 | - Wi-Fi 2.4GHz + Wi-Fi 5GHz + 4G/5G 모바일 네트워크 = 트리플 동시 접속 가능 | - Wi-Fi 2.4GHz + Wi-Fi 5GHz + 4G/5G 모바일 네트워크 = 트리플 동시 접속 가능 |
- Wi-Fi 신호 약해지면 4G/5G 데이터망 지능적으로 활용, 쾌적하고 효율적인 네트워크 자동 관리 유지 | - Wi-Fi 신호 약해지면 4G/5G 데이터망 지능적으로 활용, 쾌적하고 효율적인 네트워크 자동 관리 유지 | |
- Wi-Fi 6 지원 (802.11ax 지원) | - Wi-Fi 6 지원 (802.11ax 지원) | |
GPS | - 듀얼 GPS (L1 + L5) | - 듀얼 GPS (L1 + L5) |
블루투스 | - 블루투스 5.1 | - 블루투스 5.1 |
센서 | - 기압계 센서 | - 기압계 센서 |
오디오 | - 대칭 출력 듀얼 스테레오 스피커 (1.0cc 사운드 챔버, 자기 사운드 유닛 5개) | - DxOMark 오디오 점수 76점 (1위) |
- 퀄컴 WCD9380 오디오 코덱 | - 대칭 출력 듀얼 스테레오 스피커 (1.2cc 사운드 챔버, 자기 사운드 유닛 7개) | |
- Hi-Res Audio 인증 통과 | - 퀄컴 WCD9380 오디오 코덱 | |
- 3.5mm 이어폰 단자 없음 | - Hi-Res Audio 인증 통과 | |
충전 | - USB 2.0 Type-C (USB 3.0 미지원) | - 3.5mm 이어폰 단자 없음 |
- DisplayPort Alt Mode 미지원 (HDMI 출력 미지원) | - USB 2.0 Type-C (USB 3.0 미지원) | |
- 30W 유선 충전 (QC 4+, PD 3.0) | - DisplayPort Alt Mode 미지원 (HDMI 출력 미지원) | |
- 30W 무선 충전 | - 50W 유선 충전 (QC 4+, PD 3.0) | |
- 10W 역방향 무선 충전 (중국 내수용) | - 30W 무선 충전 | |
- 5W 역방향 무선 충전 (글로벌 버전, EEA 버전) | - 10W 역방향 무선 충전 (중국 내수용) | |
- 30W 충전기 기본 동봉 (PD 프로토콜 지원) | - 5W 역방향 무선 충전 (글로벌 버전, EEA 버전) | |
배터리 | - 배터리 4780mAh | - 65W 충전기 기본 동봉 (PD 프로토콜 지원) |
- 배터리 100% 충전 56분 소요 (30W 유선 충전) | - 배터리 4500mAh | |
- 배터리 100% 충전 69분 소요 (30W 무선 충전) | - 배터리 100% 충전 45분 소요 (50W 유선 충전) | |
- 배터리 100% 충전 65분 소요 (30W 무선 충전) | ||
기타 | - 3000mm² 대면적 구리 재질 베이퍼 챔버 히트플레이트 탑재 | - 3000mm² 대면적 구리 재질 베이퍼 챔버 히트플레이트 탑재 |
- X축 리니어 진동 모터 (150종 햅틱 효과 지원) | - X축 리니어 진동 모터 (150종 햅틱 효과 지원) | |
- 게임 플레이 시 실시간 HD 입체 진동 피드백 경험 제공 | - 게임 플레이 시 실시간 HD 입체 진동 피드백 경험 제공 | |
- P2i 표면 발수 코팅 | - P2i 표면 발수 코팅 | |
- 간단한 생활 방수 (SIM 트레이, USB 포트 등 주요 부위 고무 씰링 방수 처리) | - 간단한 생활 방수 (SIM 트레이, USB 포트 등 주요 부위 고무 씰링 방수 처리) | |
- IR 리모컨 지원 | - IR 리모컨 지원 | |
- NFC 지원 | - NFC 지원 | |
크기 | - 크기 162.5 x 74.8 x 8.96 (mm) | - 크기 162.5 x 74.8 x 8.96 (mm) |
무게 | - 무게 208g | - 무게 208g |
안드로이드 스냅드래곤 샤오미 참고
반응형
'IT 리뷰 > 샤오미' 카테고리의 다른 글
샤오미 어메이징핏X - 커브드 스마트워치 출시 (0) | 2020.04.29 |
---|---|
샤오미 공기청정기 미에어 필터 초기화 방법 (0) | 2020.04.10 |
샤오미 침구청소기 필터교체 SWDK 구입후기 (0) | 2020.04.03 |
댓글